已参考学员名单如下:
其中90分以下的学员已经没有再参加三模考试的价值和必要。
考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 分数 | 排名 | 及格 |
二模中英文考试 | 梁锦辉 | 广州老生 | 176 | 1 | 是 |
二模中英文考试 | 刘彬 | 广州老生 | 174 | 2 | 是 |
二模中英文考试 | 谭远根 | 广州2组 | 173 | 3 | 是 |
二模中英文考试 | 操红艳 | 深圳老生 | 170 | 4 | 是 |
二模中英文考试 | 高毅 | 广州老生 | 169 | 5 | 是 |
二模中英文考试 | 李庄 | 深圳老生 | 166 | 6 | 是 |
二模中英文考试 | 崔代英 | 深圳A组 | 165 | 7 | 是 |
二模中英文考试 | 陈侠 | 深圳老生 | 164 | 8 | 是 |
二模中英文考试 | 张树杰 | 广州2组 | 163 | 9 | 是 |
二模中英文考试 | 许光 | 深圳老生 | 161 | 10 | 是 |
二模中英文考试 | 朱泽青 | 深圳老生 | 160 | 11 | 是 |
二模中英文考试 | 沈凌霞 | 深圳B组 | 160 | 12 | 是 |
二模中英文考试 | 余娟 | 深圳老生 | 158 | 13 | 是 |
二模中英文考试 | 苏燕梅 | 深圳老生 | 158 | 14 | 是 |
二模中英文考试 | 杨旭 | 广州3组 | 157 | 15 | 是 |
二模中英文考试 | 方志涛 | 深圳老生 | 156 | 16 | 是 |
二模中英文考试 | 覃毛丹 | 深圳老生 | 155 | 17 | 是 |
二模中英文考试 | 钟雪莹 | 广州2组 | 154 | 18 | 是 |
二模中英文考试 | 李巴黎 | 深圳老生 | 153 | 19 | 是 |
二模中英文考试 | 谢永安 | 广州1组 | 152 | 20 | 是 |
二模中英文考试 | 王明扬 | 广州2组 | 151 | 21 | 是 |
二模中英文考试 | 杜萍 | 广州3组 | 150 | 22 | 是 |
二模中英文考试 | 曾志乐 | 深圳老生 | 149 | 23 | 是 |
二模中英文考试 | 刘奎 | 深圳B组 | 149 | 24 | 是 |
二模中英文考试 | 何昊文 | 广州1组 | 147 | 25 | 是 |
二模中英文考试 | 林伟杰 | 广州老生 | 147 | 26 | 是 |
二模中英文考试 | 林建锋 | 网络班 | 147 | 27 | 是 |
二模中英文考试 | 姜艳春 | 广州2组 | 145 | 28 | 是 |
二模中英文考试 | 何浩鑫 | 深圳C组 | 145 | 29 | 是 |
二模中英文考试 | 刘海渊 | 深圳B组 | 144 | 30 | 是 |
二模中英文考试 | 潘晟楠 | 深圳老生 | 143 | 31 | 是 |
二模中英文考试 | 陈锋 | 深圳B组 | 143 | 32 | 是 |
二模中英文考试 | 袁赫勇 | 广州1组 | 142 | 33 | 是 |
二模中英文考试 | 区志玲 | 广州2组 | 142 | 34 | 是 |
二模中英文考试 | 骆明刚 | 广州3组 | 141 | 35 | 是 |
二模中英文考试 | 江红艳 | 深圳老生 | 141 | 36 | 是 |
二模中英文考试 | 董丽萍 | 深圳A组 | 140 | 37 | 是 |
二模中英文考试 | 贺红艺 | 广州3组 | 140 | 38 | 是 |
二模中英文考试 | 刘成英 | 深圳A组 | 138 | 39 | 是 |
二模中英文考试 | 彭志进 | 广州2组 | 138 | 40 | 是 |
二模中英文考试 | 余异 | 深圳C组 | 138 | 41 | 是 |
二模中英文考试 | 林玉纯 | 广州4组 | 138 | 42 | 是 |
二模中英文考试 | 梁杰凯 | 深圳C组 | 137 | 43 | 是 |
二模中英文考试 | 黄明坚 | 广州1组 | 137 | 44 | 是 |
二模中英文考试 | 周基刚 | 深圳A组 | 137 | 45 | 是 |
二模中英文考试 | 劳同冶 | 广州1组 | 137 | 46 | 是 |
二模中英文考试 | 谢会涛 | 广州老生 | 136 | 47 | 是 |
二模中英文考试 | 谭倩怡 | 广州3组 | 136 | 48 | 是 |
二模中英文考试 | 张尊强 | 深圳C组 | 136 | 49 | 是 |
二模中英文考试 | 黎清柏 | 广州老生 | 136 | 50 | 是 |
二模中英文考试 | 张伟兵 | 深圳老生 | 136 | 51 | 是 |
二模中英文考试 | 吴楠 | 广州4组 | 136 | 52 | 是 |
二模中英文考试 | 杨文超 | 广州3组 | 136 | 53 | 是 |
二模中英文考试 | 陈昌静 | 深圳B组 | 136 | 54 | 是 |
二模中英文考试 | 徐文庭 | 广州1组 | 136 | 55 | 是 |
二模中英文考试 | 谢立杰 | 广州老生 | 135 | 56 | 是 |
二模中英文考试 | 欧阳五海 | 深圳B组 | 135 | 57 | 是 |
二模中英文考试 | 王金聪 | 广州4组 | 135 | 58 | 是 |
二模中英文考试 | 李志陆 | 深圳老生 | 135 | 59 | 是 |
二模中英文考试 | 吴鹏 | 深圳老生 | 135 | 60 | 是 |
二模中英文考试 | 陶杰 | 深圳C组 | 135 | 61 | 是 |
二模中英文考试 | 徐称称 | 深圳A组 | 135 | 62 | 是 |
二模中英文考试 | 董思君 | 广州2组 | 134 | 63 | 是 |
二模中英文考试 | 郑镇华 | 广州4组 | 134 | 64 | 是 |
二模中英文考试 | 罗琳 | 深圳老生 | 134 | 65 | 是 |
二模中英文考试 | 林恂 | 深圳B组 | 134 | 66 | 是 |
二模中英文考试 | 黄伟斌 | 广州1组 | 133 | 67 | 是 |
二模中英文考试 | 姜毅峰 | 深圳C组 | 133 | 68 | 是 |
二模中英文考试 | 聂文伟 | 广州1组 | 133 | 69 | 是 |
二模中英文考试 | 黄杨丽 | 深圳C组 | 133 | 70 | 是 |
二模中英文考试 | 谭振 | 广州4组 | 133 | 71 | 是 |
二模中英文考试 | 刘雪梅 | 网络班 | 133 | 72 | 是 |
二模中英文考试 | 魏欣羽 | 广州2组 | 132 | 73 | 是 |
二模中英文考试 | 白野川 | 广州4组 | 132 | 74 | 是 |
二模中英文考试 | 李晨阳 | 网络班 | 132 | 75 | 是 |
二模中英文考试 | 郑媛媛 | 深圳A组 | 132 | 76 | 是 |
二模中英文考试 | 彭国良 | 深圳C组 | 132 | 77 | 是 |
二模中英文考试 | 许美蓉 | 网络班 | 131 | 78 | 是 |
二模中英文考试 | 曹国雄 | 深圳B组 | 131 | 79 | 是 |
二模中英文考试 | 肖秀华 | 广州2组 | 131 | 80 | 是 |
二模中英文考试 | 尹煌 | 深圳老生 | 131 | 81 | 是 |
二模中英文考试 | 段家银 | 广州老生 | 131 | 82 | 是 |
二模中英文考试 | 戚锦俊 | 广州1组 | 131 | 83 | 是 |
二模中英文考试 | 许泽瑞 | 深圳C组 | 131 | 84 | 是 |
二模中英文考试 | 唐多琼 | 广州3组 | 130 | 85 | 是 |
二模中英文考试 | 许云 | 广州3组 | 130 | 86 | 是 |
二模中英文考试 | 陈伟国 | 深圳C组 | 130 | 87 | 是 |
二模中英文考试 | 陈炜杭 | 广州2组 | 130 | 88 | 是 |
二模中英文考试 | 付强宝 | 广州3组 | 130 | 89 | 是 |
二模中英文考试 | 冯斌 | 广州1组 | 130 | 90 | 是 |
二模中英文考试 | 洪跃 | 广州2组 | 129 | 91 | 是 |
二模中英文考试 | 陈耘康 | 网络班 | 129 | 92 | 是 |
二模中英文考试 | 肖而茂 | 深圳A组 | 129 | 93 | 是 |
二模中英文考试 | 李志渺 | 网络班 | 129 | 94 | 是 |
二模中英文考试 | 费小宾 | 广州2组 | 129 | 95 | 是 |
二模中英文考试 | 徐全滨 | 深圳老生 | 129 | 96 | 是 |
二模中英文考试 | 谭志平 | 深圳B组 | 129 | 97 | 是 |
二模中英文考试 | 马妙玲 | 深圳B组 | 128 | 98 | 是 |
二模中英文考试 | 后坤 | 深圳C组 | 128 | 99 | 是 |
二模中英文考试 | 刘晓芳 | 深圳老生 | 128 | 100 | 是 |
二模中英文考试 | 王越 | 广州3组 | 128 | 101 | 是 |
二模中英文考试 | 黄亮 | 深圳B组 | 127 | 102 | 是 |
二模中英文考试 | 白志平 | 网络班 | 127 | 103 | 是 |
二模中英文考试 | 孔令展 | 广州3组 | 127 | 104 | 是 |
二模中英文考试 | 程慧芳 | 深圳B组 | 127 | 105 | 是 |
二模中英文考试 | 宋小龙 | 深圳B组 | 127 | 106 | 是 |
二模中英文考试 | 刘晓通 | 广州老生 | 127 | 107 | 是 |
二模中英文考试 | 蔡家驹 | 广州老生 | 126 | 108 | 是 |
二模中英文考试 | 骆嘉颖 | 广州1组 | 126 | 109 | 是 |
二模中英文考试 | 刘德添 | 广州3组 | 126 | 110 | 是 |
二模中英文考试 | 吴晋 | 广州3组 | 125 | 111 | 是 |
二模中英文考试 | 陈建波 | 深圳C组 | 125 | 112 | 是 |
二模中英文考试 | 汪盈 | 广州2组 | 125 | 113 | 是 |
二模中英文考试 | 瞿磊 | 广州1组 | 125 | 114 | 是 |
二模中英文考试 | 吴亚林 | 深圳老生 | 125 | 115 | 是 |
二模中英文考试 | 吴伟忠 | 广州2组 | 125 | 116 | 是 |
二模中英文考试 | 刘军 | 广州3组 | 125 | 117 | 是 |
二模中英文考试 | 叶宗杨 | 网络班 | 125 | 118 | 是 |
二模中英文考试 | 欧少章 | 深圳C组 | 124 | 119 | 是 |
二模中英文考试 | 程海娟 | 广州老生 | 124 | 120 | 是 |
二模中英文考试 | 张惠 | 广州2组 | 124 | 121 | 是 |
二模中英文考试 | 程立劲 | 广州4组 | 124 | 122 | 是 |
二模中英文考试 | 罗志敏 | 广州1组 | 124 | 123 | 是 |
二模中英文考试 | 李文育 | 网络班 | 124 | 124 | 是 |
二模中英文考试 | 李金川 | 广州老生 | 124 | 125 | 是 |
二模中英文考试 | 张洪燕 | 深圳A组 | 124 | 126 | 是 |
二模中英文考试 | 饶凯 | 深圳C组 | 124 | 127 | 是 |
二模中英文考试 | 钟美清 | 广州老生 | 123 | 128 | 是 |
二模中英文考试 | 覃妙换 | 深圳A组 | 123 | 129 | 是 |
二模中英文考试 | 徐伟 | 网络班 | 123 | 130 | 是 |
二模中英文考试 | 陈双艳 | 深圳B组 | 122 | 131 | 是 |
二模中英文考试 | 彭伟林 | 广州1组 | 122 | 132 | 是 |
二模中英文考试 | 李中迪 | 深圳老生 | 122 | 133 | 是 |
二模中英文考试 | 张鸿雁 | 广州3组 | 122 | 134 | 是 |
二模中英文考试 | 王华威 | 网络班 | 122 | 135 | 是 |
二模中英文考试 | 周健文 | 广州4组 | 122 | 136 | 是 |
二模中英文考试 | 郑贻元 | 广州4组 | 122 | 137 | 是 |
二模中英文考试 | 张燕彩 | 广州4组 | 121 | 138 | 是 |
二模中英文考试 | 刘顿 | 深圳A组 | 121 | 139 | 是 |
二模中英文考试 | 谢禧燕 | 广州4组 | 121 | 140 | 是 |
二模中英文考试 | 邓紫莲 | 广州3组 | 121 | 141 | 是 |
二模中英文考试 | 韦荣嘉 | 深圳老生 | 121 | 142 | 是 |
二模中英文考试 | 冯海钦 | 网络班 | 121 | 143 | 是 |
二模中英文考试 | 庄丹枫 | 网络班 | 121 | 144 | 是 |
二模中英文考试 | 占家平 | 深圳A组 | 121 | 145 | 是 |
二模中英文考试 | 唐启楠 | 深圳B组 | 120 | 146 | 是 |
二模中英文考试 | 欧国辉 | 广州1组 | 120 | 147 | 是 |
二模中英文考试 | 吴继伟 | 网络班 | 120 | 148 | 是 |
二模中英文考试 | 陈安琪 | 广州4组 | 120 | 149 | 是 |
二模中英文考试 | 叶敏仪 | 广州1组 | 120 | 150 | 是 |
二模中英文考试 | 郭田田 | 深圳C组 | 120 | 151 | 是 |
二模中英文考试 | 杨晓鹏 | 广州2组 | 120 | 152 | 是 |
二模中英文考试 | 麦智豪 | 广州1组 | 119 | 153 | 否 |
二模中英文考试 | 刘娜玲 | 深圳C组 | 118 | 154 | 否 |
二模中英文考试 | 王进海 | 深圳A组 | 118 | 155 | 否 |
二模中英文考试 | 范家明 | 深圳B组 | 118 | 156 | 否 |
二模中英文考试 | 潘莹 | 深圳C组 | 118 | 157 | 否 |
二模中英文考试 | 黄松 | 深圳A组 | 118 | 158 | 否 |
二模中英文考试 | 江赫 | 深圳老生 | 117 | 159 | 否 |
二模中英文考试 | 李银生 | 深圳A组 | 117 | 160 | 否 |
二模中英文考试 | 李宛征 | 广州1组 | 116 | 161 | 否 |
二模中英文考试 | 符圣伟 | 广州1组 | 116 | 162 | 否 |
二模中英文考试 | 毕德山 | 网络班 | 116 | 163 | 否 |
二模中英文考试 | 陈创杰 | 深圳老生 | 115 | 164 | 否 |
二模中英文考试 | 汪丽华 | 广州4组 | 115 | 165 | 否 |
二模中英文考试 | 胡美丽 | 广州2组 | 115 | 166 | 否 |
二模中英文考试 | 李路 | 深圳A组 | 115 | 167 | 否 |
二模中英文考试 | 田志伟 | 深圳A组 | 115 | 168 | 否 |
二模中英文考试 | 黎美华 | 深圳C组 | 115 | 169 | 否 |
二模中英文考试 | 王建明 | 广州4组 | 114 | 170 | 否 |
二模中英文考试 | 姜敏 | 深圳B组 | 114 | 171 | 否 |
二模中英文考试 | 孙魄然 | 广州老生 | 114 | 172 | 否 |
二模中英文考试 | 王松岩 | 网络班 | 114 | 173 | 否 |
二模中英文考试 | 张威煌 | 网络班 | 114 | 174 | 否 |
二模中英文考试 | 刘晶晶 | 网络班 | 114 | 175 | 否 |
二模中英文考试 | 史晓婷 | 深圳B组 | 113 | 176 | 否 |
二模中英文考试 | 彭进焕 | 深圳C组 | 113 | 177 | 否 |
二模中英文考试 | 周健 | 深圳B组 | 113 | 178 | 否 |
二模中英文考试 | 黄健 | 广州2组 | 112 | 179 | 否 |
二模中英文考试 | 钟志慧 | 深圳A组 | 112 | 180 | 否 |
二模中英文考试 | 梁彩茹 | 深圳老生 | 112 | 181 | 否 |
二模中英文考试 | 杨梅 | 广州3组 | 111 | 182 | 否 |
二模中英文考试 | 王立鑫 | 深圳B组 | 110 | 183 | 否 |
二模中英文考试 | 陈亮 | 深圳C组 | 110 | 184 | 否 |
二模中英文考试 | 黄燚城 | 广州3组 | 110 | 185 | 否 |
二模中英文考试 | 马佳菲 | 深圳B组 | 110 | 186 | 否 |
二模中英文考试 | 辛旭飞 | 深圳A组 | 110 | 187 | 否 |
二模中英文考试 | 朱俊芳 | 广州3组 | 110 | 188 | 否 |
二模中英文考试 | 张凤娟 | 网络班 | 109 | 189 | 否 |
二模中英文考试 | 周莉朱娜 | 广州3组 | 109 | 190 | 否 |
二模中英文考试 | 霍淑仪 | 广州3组 | 109 | 191 | 否 |
二模中英文考试 | 余辛未 | 广州老生 | 108 | 192 | 否 |
二模中英文考试 | 曾霞 | 深圳老生 | 108 | 193 | 否 |
二模中英文考试 | 吴晓路 | 广州2组 | 107 | 194 | 否 |
二模中英文考试 | 缑天添 | 网络班 | 106 | 195 | 否 |
二模中英文考试 | 牛程斌 | 广州1组 | 106 | 196 | 否 |
二模中英文考试 | 郭泽雄 | 网络班 | 106 | 197 | 否 |
二模中英文考试 | 钟伟斌 | 深圳C组 | 105 | 198 | 否 |
二模中英文考试 | 郭富毓 | 广州4组 | 105 | 199 | 否 |
二模中英文考试 | 叶雪芬 | 广州2组 | 105 | 200 | 否 |
二模中英文考试 | 利柳青 | 广州4组 | 105 | 201 | 否 |
二模中英文考试 | 赵宏辉 | 广州老生 | 105 | 202 | 否 |
二模中英文考试 | 邵明 | 深圳老生 | 105 | 203 | 否 |
二模中英文考试 | 赵岳 | 网络班 | 104 | 204 | 否 |
二模中英文考试 | 许素青 | 广州2组 | 103 | 205 | 否 |
二模中英文考试 | 孙文河 | 网络班 | 103 | 206 | 否 |
二模中英文考试 | 尹从源 | 深圳老生 | 103 | 207 | 否 |
二模中英文考试 | 黄圣豪 | 网络班 | 102 | 208 | 否 |
二模中英文考试 | 潘龙瑞 | 深圳A组 | 102 | 209 | 否 |
二模中英文考试 | 孔庆辉 | 广州1组 | 101 | 210 | 否 |
二模中英文考试 | 招赐泽 | 网络班 | 100 | 211 | 否 |
二模中英文考试 | 何家宝 | 广州3组 | 99 | 212 | 否 |
二模中英文考试 | 罗桦 | 广州老生 | 97 | 213 | 否 |
二模中英文考试 | 张智裕 | 广州4组 | 96 | 214 | 否 |
二模中英文考试 | 陈丽香 | 广州1组 | 96 | 215 | 否 |
二模中英文考试 | 屈俊材 | 深圳B组 | 96 | 216 | 否 |
二模中英文考试 | 范志鸿 | 广州2组 | 95 | 217 | 否 |
二模中英文考试 | 张东辉 | 广州3组 | 94 | 218 | 否 |
二模中英文考试 | 邓泽洲 | 广州2组 | 93 | 219 | 否 |
二模中英文考试 | 郑述恩 | 深圳老生 | 91 | 220 | 否 |
二模中英文考试 | 刘丽婷 | 深圳A组 | 90 | 221 | 否 |
二模中英文考试 | 游桢 | 深圳C组 | 89 | 222 | 否 |
二模中英文考试 | 何炎鹏 | 深圳C组 | 89 | 223 | 否 |
二模中英文考试 | 张桂添 | 深圳C组 | 67 | 224 | 否 |
二模中英文考试 | 舒俣靖 | 深圳B组 | 42 | 225 | 否 |
请游桢,何炎鹏,张桂添,舒俣靖同学联系教务老师办理缓考,三模不再开放 。
广州慧翔企业管理咨询有限公司
优培东方官网 http://www.hxtdpx.com