各小组成绩通报如下:
部门 | 应考 | 实考 | 参考率 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广州1组 | 28 | 23 | 82.14% | 86.96% | 54 | 0 | 41 |
广州2组 | 30 | 28 | 93.33% | 85.71% | 59 | 0 | 41.17 |
广州3组 | 34 | 28 | 82.35% | 85.71% | 58 | 0 | 39.6 |
广州4组 | 28 | 19 | 67.86% | 68.42% | 59 | 2 | 40.57 |
广州老生 | 29 | 20 | 68.97% | 85.00% | 55 | 6 | 40.75 |
深圳A组 | 28 | 22 | 78.57% | 72.73% | 50 | 0 | 37.18 |
深圳B组 | 28 | 23 | 82.14% | 78.26% | 59 | 0 | 41.6 |
深圳C组 | 32 | 28 | 87.50% | 71.43% | 51 | 0 | 37.96 |
深圳老生 | 42 | 32 | 76.19% | 90.63% | 59 | 0 | 44.37 |
网络班 | 45 | 35 | 77.78% | 74.29% | 59 | 2 | 38.57 |

分数段统计如下:
0至12分共15人,这个分数段的学生较以往偏高,还是态度问题
12至24分共3人
24至36分共34人
36至48共155人
48至60共56人
已经正常参加考试的学员,分数及排名如下:






