广州慧翔企业管理咨询有限公司(优培东方)PMP培训,2019年第31期PMP培训班,前三章综合测试,应参考人数共389人,实际参考人数为250人,参考率为64.27%,较往期培训班同时期偏低。
本次考试共有60题目,满分60分,及格线要求为36分,全班及格率为64.8%。通过率与往期培训往同时期基本持平。全班平均分为38.2分,达到培训基本要求。本次考试全班最高分得分为60分,最低分得分为0分。0分学员和低于20分学员,除已经申请过脱离监管的,其他不足20分学员本次考试的考试记录将被删除,题库清空。
本次考试各学习小组成绩情况如下表:
部门 | 应考 | 实考 | 参考率 | 及格率 | 最高分 | 最低分 |
广州1组 | 35 | 26 | 74.29% | 61.54% | 58 | 20 |
广州2组 | 35 | 24 | 68.57% | 66.67% | 55 | 21 |
广州3组 | 36 | 31 | 86.11% | 70.97% | 55 | 23 |
广州4组 | 34 | 24 | 70.59% | 66.67% | 55 | 1 |
广州5组 | 35 | 23 | 65.71% | 56.52% | 59 | 8 |
深圳A组 | 29 | 18 | 62.07% | 66.67% | 57 | 7 |
深圳B组 | 29 | 19 | 65.52% | 63.16% | 59 | 17 |
深圳C组 | 28 | 22 | 78.57% | 72.73% | 57 | 20 |
深圳D组 | 27 | 16 | 59.26% | 62.50% | 60 | 18 |
网络班A组 | 34 | 28 | 82.35% | 53.57% | 58 | 0 |
网络班B组 | 18 | 12 | 66.67% | 66.67% | 54 | 30 |
中级1组 | 12 | 2 | 16.67% | 100.00% | 45 | 41 |
高级1组 | 37 | 5 | 13.51% | 80.00% | 59 | 3 |
其中,广州5组,深圳A组,网络班B组的参考率不理想,尤其是深圳A组和深圳D组。我们还在现场一起面对面互动学习,也有自己的组长,学习委员,也有自己的队名,队呼和口号。但前三章表现出来的学习状态却如此糟糕,这是很不正常的。希望同学们都能够重视考试,认真配合。
而广州3组和网络班A组都体现出了较好的过程配合,尤其是网络班A组,在第一次在线考试中能有这样的参考率是非常难得的,虽然目前及格率还让人很不满意,相信通过你们的努力一定能够追上。
全班分数段分布如下图:
其中共有12名同学因分数不足20分被计为未参考一次,相应的考试题库将被删除,还请同学们严格遵守培训规则,开卷完成相应考试。这个阶段我们有充足的时间去翻书查询知识点,只有多翻书知识点才理解的更透彻,凭感觉和记忆胡乱选是达不到培训效果的。
20至36分共有76名同学。较以往相比,情况比较糟糕,证明有很多同学只是完成了直播课,现场课,并没有按要求翻书完成考试。这样的考试方法对各位参加正式考试的帮助将十分有限,如不迅速修改在正式考试中很有可能遭遇风险。
36至45分共101名同学,成绩合格
45至60分共60名同学,成绩出色
有一名同学取得了满分60分
正常参考的同学 ,成绩及排名如下表:
考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 性别 | 分数 | 排名 | 及格 |
31班前三章 | 任浩磊 | 深圳D组 | 男 | 60 | 1 | 是 |
31班前三章 | 李成悟 | 深圳B组 | 男 | 59 | 2 | 是 |
31班前三章 | 邹庆康 | 深圳B组 | 男 | 59 | 3 | 是 |
31班前三章 | 潘海英 | 广州5组 | 女 | 59 | 4 | 是 |
31班前三章 | 姚必显 | 高级1组 | 男 | 59 | 5 | 是 |
31班前三章 | 叶海升 | 网络班A组 | 男 | 58 | 6 | 是 |
31班前三章 | 许锡梅 | 广州1组 | 男 | 58 | 7 | 是 |
31班前三章 | 韩福霞 | 深圳A组 | 女 | 57 | 8 | 是 |
31班前三章 | 朴明哲 | 网络班A组 | 男 | 57 | 9 | 是 |
31班前三章 | 陈真 | 深圳B组 | 女 | 57 | 10 | 是 |
31班前三章 | 王宏清 | 深圳C组 | 男 | 57 | 11 | 是 |
31班前三章 | 简惠灵 | 深圳C组 | 女 | 56 | 12 | 是 |
31班前三章 | 徐莉萍 | 深圳D组 | 女 | 56 | 13 | 是 |
31班前三章 | 陈昌静 | 深圳C组 | 女 | 55 | 14 | 是 |
31班前三章 | 官文全 | 广州3组 | 男 | 55 | 15 | 是 |
31班前三章 | 潘明 | 广州1组 | 男 | 55 | 16 | 是 |
31班前三章 | 陈枫 | 广州2组 | 男 | 55 | 17 | 是 |
31班前三章 | 王浩 | 广州5组 | 男 | 55 | 18 | 是 |
31班前三章 | 熊祖仓 | 广州4组 | 男 | 55 | 19 | 是 |
31班前三章 | 查硕 | 网络班B组 | 男 | 54 | 20 | 是 |
31班前三章 | 陈岱江 | 广州5组 | 男 | 53 | 21 | 是 |
31班前三章 | 张丙锋 | 网络班B组 | 男 | 51 | 22 | 是 |
31班前三章 | 尹静 | 广州5组 | 女 | 50 | 23 | 是 |
31班前三章 | 李正果 | 高级1组 | 男 | 50 | 24 | 是 |
31班前三章 | 王建宇 | 高级1组 | 男 | 50 | 25 | 是 |
31班前三章 | 肖梦秦 | 网络班A组 | 男 | 50 | 26 | 是 |
31班前三章 | 张晓玲 | 广州5组 | 女 | 50 | 27 | 是 |
31班前三章 | 花泽方 | 广州1组 | 男 | 50 | 28 | 是 |
31班前三章 | 蔡敬 | 广州5组 | 男 | 50 | 29 | 是 |
31班前三章 | 梁宇 | 广州2组 | 男 | 49 | 30 | 是 |
31班前三章 | 董银桥 | 广州4组 | 男 | 49 | 31 | 是 |
31班前三章 | 温寿敏 | 广州1组 | 女 | 49 | 32 | 是 |
31班前三章 | 冯绮珊 | 广州3组 | 女 | 49 | 33 | 是 |
31班前三章 | 杨良柏 | 深圳D组 | 男 | 49 | 34 | 是 |
31班前三章 | 李俊 | 广州2组 | 男 | 48 | 35 | 是 |
31班前三章 | 蒋福利 | 深圳C组 | 男 | 48 | 36 | 是 |
31班前三章 | 杨国双 | 广州1组 | 男 | 48 | 37 | 是 |
31班前三章 | 冯秋珠 | 广州4组 | 女 | 48 | 38 | 是 |
31班前三章 | 蔡鸿 | 网络班B组 | 男 | 47 | 39 | 是 |
31班前三章 | 严军军 | 深圳D组 | 男 | 47 | 40 | 是 |
31班前三章 | 党飞 | 广州3组 | 男 | 47 | 41 | 是 |
31班前三章 | 丁飞 | 深圳D组 | 男 | 47 | 42 | 是 |
31班前三章 | 莫理江 | 广州4组 | 男 | 47 | 43 | 是 |
31班前三章 | 张晓丹 | 网络班B组 | 女 | 47 | 44 | 是 |
31班前三章 | 孙东 | 深圳A组 | 男 | 46 | 45 | 是 |
31班前三章 | 刘子龙 | 网络班B组 | 男 | 46 | 46 | 是 |
31班前三章 | 胡小娥 | 广州1组 | 女 | 46 | 47 | 是 |
31班前三章 | 刘淑涵 | 广州2组 | 女 | 46 | 48 | 是 |
31班前三章 | 李俊 | 广州3组 | 男 | 46 | 49 | 是 |
31班前三章 | 马均 | 广州2组 | 男 | 46 | 50 | 是 |
31班前三章 | 叶进 | 深圳B组 | 男 | 46 | 51 | 是 |
31班前三章 | 蒙秋连 | 深圳B组 | 女 | 46 | 52 | 是 |
31班前三章 | 李茜茜 | 深圳C组 | 女 | 45 | 53 | 是 |
31班前三章 | 张泽峰 | 中级1组 | 男 | 45 | 54 | 是 |
31班前三章 | 王培培 | 广州5组 | 女 | 45 | 55 | 是 |
31班前三章 | 邢一弟 | 网络班A组 | 男 | 45 | 56 | 是 |
31班前三章 | 吴植群 | 深圳D组 | 男 | 45 | 57 | 是 |
31班前三章 | 郑志鹏 | 广州2组 | 男 | 45 | 58 | 是 |
31班前三章 | 陈春潮 | 广州1组 | 男 | 45 | 59 | 是 |
31班前三章 | 胡旭高 | 深圳C组 | 男 | 45 | 60 | 是 |
31班前三章 | 郑述远 | 深圳C组 | 男 | 45 | 61 | 是 |
31班前三章 | 程川宁 | 网络班B组 | 男 | 44 | 62 | 是 |
31班前三章 | 李伟华 | 广州3组 | 男 | 44 | 63 | 是 |
31班前三章 | 张智 | 广州3组 | 男 | 44 | 64 | 是 |
31班前三章 | 万林 | 广州2组 | 男 | 44 | 65 | 是 |
31班前三章 | 汪智蛟 | 深圳B组 | 男 | 44 | 66 | 是 |
31班前三章 | 刘荣康 | 深圳D组 | 男 | 44 | 67 | 是 |
31班前三章 | 游凯 | 深圳B组 | 男 | 44 | 68 | 是 |
31班前三章 | 李自学 | 广州5组 | 男 | 44 | 69 | 是 |
31班前三章 | 刘振宏 | 网络班A组 | 男 | 44 | 70 | 是 |
31班前三章 | 邓卓闻 | 广州3组 | 男 | 43 | 71 | 是 |
31班前三章 | 夏坚 | 深圳A组 | 男 | 43 | 72 | 是 |
31班前三章 | 曾文明 | 广州3组 | 男 | 43 | 73 | 是 |
31班前三章 | 张伟 | 深圳A组 | 男 | 43 | 74 | 是 |
31班前三章 | 钟明杰 | 网络班A组 | 男 | 43 | 75 | 是 |
31班前三章 | 陈文光 | 广州3组 | 男 | 43 | 76 | 是 |
31班前三章 | 林童宇 | 广州2组 | 男 | 43 | 77 | 是 |
31班前三章 | 梁玉媚 | 广州5组 | 女 | 43 | 78 | 是 |
31班前三章 | 王朝炜 | 广州4组 | 男 | 43 | 79 | 是 |
31班前三章 | 夏勇华 | 广州4组 | 男 | 43 | 80 | 是 |
31班前三章 | 徐倩琪 | 广州3组 | 女 | 42 | 81 | 是 |
31班前三章 | 刘巧凤 | 深圳A组 | 女 | 42 | 82 | 是 |
31班前三章 | 胡敏敏 | 深圳D组 | 女 | 42 | 83 | 是 |
31班前三章 | 何丹怡 | 广州1组 | 女 | 42 | 84 | 是 |
31班前三章 | 洪朝鹏 | 广州4组 | 男 | 42 | 85 | 是 |
31班前三章 | 张珍 | 网络班B组 | 女 | 42 | 86 | 是 |
31班前三章 | 夏金明 | 深圳C组 | 男 | 42 | 87 | 是 |
31班前三章 | 刘畅 | 广州2组 | 女 | 42 | 88 | 是 |
31班前三章 | 黄巧 | 广州4组 | 女 | 42 | 89 | 是 |
31班前三章 | 段吉锦 | 广州3组 | 男 | 42 | 90 | 是 |
31班前三章 | 朱罗倩 | 广州4组 | 女 | 42 | 91 | 是 |
31班前三章 | 夏敏 | 网络班A组 | 女 | 41 | 92 | 是 |
31班前三章 | 丁新华 | 深圳A组 | 男 | 41 | 93 | 是 |
31班前三章 | 邓芮杨 | 广州1组 | 男 | 41 | 94 | 是 |
31班前三章 | 杨静刚 | 深圳C组 | 男 | 41 | 95 | 是 |
31班前三章 | 谭宏志 | 广州3组 | 男 | 41 | 96 | 是 |
31班前三章 | 朱江 | 网络班A组 | 男 | 41 | 97 | 是 |

31班前三章 | 罗玉涛 | 广州4组 | 男 | 37 | 146 | 是 |
31班前三章 | 覃国昌 | 高级1组 | 男 | 37 | 147 | 是 |
31班前三章 | 肖昌红 | 广州1组 | 女 | 37 | 148 | 是 |
31班前三章 | 李楠鑫 | 网络班A组 | 男 | 37 | 149 | 是 |
31班前三章 | 范佳乐 | 深圳B组 | 女 | 36 | 150 | 是 |
31班前三章 | 向林峰 | 广州5组 | 男 | 36 | 151 | 是 |
31班前三章 | 时付 | 深圳C组 | 男 | 36 | 152 | 是 |
31班前三章 | 宋文滔 | 深圳C组 | 男 | 36 | 153 | 是 |
31班前三章 | 吴猛 | 广州2组 | 男 | 36 | 154 | 是 |
31班前三章 | 余辉 | 广州2组 | 男 | 36 | 155 | 是 |
31班前三章 | 刘贵荣 | 深圳C组 | 男 | 36 | 156 | 是 |
31班前三章 | 蒋阿维 | 深圳A组 | 女 | 36 | 157 | 是 |
31班前三章 | 王鑫 | 深圳B组 | 男 | 36 | 158 | 是 |
31班前三章 | 孙贵阳 | 网络班B组 | 女 | 36 | 159 | 是 |
31班前三章 | 叶华林 | 广州1组 | 男 | 36 | 160 | 是 |
31班前三章 | 杨洋 | 深圳C组 | 男 | 36 | 161 | 是 |
31班前三章 | 赵纮锋 | 广州3组 | 男 | 36 | 162 | 是 |
31班前三章 | 朱晓冰 | 广州1组 | 女 | 35 | 163 | 否 |
31班前三章 | 戴育琼 | 网络班A组 | 女 | 35 | 164 | 否 |
31班前三章 | 孙永迪 | 深圳B组 | 男 | 35 | 165 | 否 |
31班前三章 | 洪敏秀 | 深圳B组 | 女 | 35 | 166 | 否 |
31班前三章 | 刘传阳 | 网络班A组 | 男 | 35 | 167 | 否 |
31班前三章 | 张秋凌 | 广州2组 | 女 | 35 | 168 | 否 |
31班前三章 | 阮景彪 | 深圳A组 | 男 | 35 | 169 | 否 |
31班前三章 | 黄景豪 | 网络班A组 | 男 | 35 | 170 | 否 |
31班前三章 | 何斌 | 广州3组 | 男 | 35 | 171 | 否 |
31班前三章 | 张新约 | 深圳B组 | 男 | 35 | 172 | 否 |
31班前三章 | 孙宗桓 | 深圳C组 | 男 | 35 | 173 | 否 |
31班前三章 | 宋秋阳 | 广州5组 | 男 | 35 | 174 | 否 |
31班前三章 | 安佰俊 | 网络班A组 | 男 | 35 | 175 | 否 |
31班前三章 | 王雪宁 | 深圳B组 | 女 | 35 | 176 | 否 |
31班前三章 | 黄振华 | 广州1组 | 男 | 35 | 177 | 否 |
31班前三章 | 纪彦煜 | 网络班A组 | 男 | 35 | 178 | 否 |
31班前三章 | 曾相国 | 网络班A组 | 男 | 34 | 179 | 否 |
31班前三章 | 黄俊杰 | 网络班A组 | 男 | 34 | 180 | 否 |
31班前三章 | 李元清 | 广州1组 | 男 | 34 | 181 | 否 |
31班前三章 | 曾全凯 | 网络班A组 | 男 | 34 | 182 | 否 |
31班前三章 | 朱煜忠 | 广州4组 | 男 | 34 | 183 | 否 |
31班前三章 | 朱望林 | 广州3组 | 男 | 34 | 184 | 否 |
31班前三章 | 余志勇 | 广州3组 | 男 | 34 | 185 | 否 |
31班前三章 | 谢林华 | 网络班B组 | 男 | 34 | 186 | 否 |
31班前三章 | 黎晓旋 | 网络班A组 | 女 | 34 | 187 | 否 |
31班前三章 | 赖旭军 | 网络班B组 | 男 | 33 | 188 | 否 |
31班前三章 | 朱凯龙 | 广州2组 | 男 | 33 | 189 | 否 |
31班前三章 | 刘雷 | 广州1组 | 女 | 33 | 190 | 否 |
31班前三章 | 谭梦瑶 | 广州1组 | 女 | 33 | 191 | 否 |
31班前三章 | 郑文喜 | 广州2组 | 男 | 33 | 192 | 否 |
31班前三章 | 刘县生 | 深圳A组 | 男 | 33 | 193 | 否 |
31班前三章 | 张李群 | 网络班B组 | 女 | 33 | 194 | 否 |
31班前三章 | 梁志标 | 广州1组 | 男 | 33 | 195 | 否 |
31班前三章 | 龙雄 | 深圳D组 | 男 | 32 | 196 | 否 |
31班前三章 | 黄帅 | 广州5组 | 女 | 32 | 197 | 否 |
31班前三章 | 周琪 | 广州3组 | 女 | 32 | 198 | 否 |
31班前三章 | 李明宇 | 深圳B组 | 男 | 32 | 199 | 否 |
31班前三章 | 罗志达 | 广州5组 | 男 | 32 | 200 | 否 |
31班前三章 | 易秀图 | 广州2组 | 男 | 32 | 201 | 否 |
31班前三章 | 单陈波 | 广州1组 | 男 | 32 | 202 | 否 |
31班前三章 | 刘丰 | 深圳C组 | 男 | 32 | 203 | 否 |
31班前三章 | 黄雅珊 | 广州2组 | 女 | 32 | 204 | 否 |
31班前三章 | 刘诚 | 深圳D组 | 男 | 32 | 205 | 否 |
31班前三章 | 王钊 | 广州1组 | 男 | 31 | 206 | 否 |
31班前三章 | 杨嘉琪 | 广州5组 | 女 | 31 | 207 | 否 |
31班前三章 | 贾金波 | 深圳C组 | 男 | 31 | 208 | 否 |
31班前三章 | 许锐鸿 | 广州2组 | 男 | 31 | 209 | 否 |
31班前三章 | 刘强 | 深圳C组 | 男 | 31 | 210 | 否 |
31班前三章 | 王娜 | 广州3组 | 女 | 31 | 211 | 否 |
31班前三章 | 高珊 | 深圳A组 | 女 | 30 | 212 | 否 |
31班前三章 | 王伟灯 | 广州5组 | 男 | 30 | 213 | 否 |
31班前三章 | 黄惠燕 | 广州4组 | 女 | 30 | 214 | 否 |
31班前三章 | 张加新 | 网络班B组 | 男 | 30 | 215 | 否 |
31班前三章 | 龙俊锜 | 深圳A组 | 男 | 29 | 216 | 否 |
31班前三章 | 李时安 | 广州5组 | 男 | 29 | 217 | 否 |
31班前三章 | 肖宁 | 广州3组 | 男 | 29 | 218 | 否 |
31班前三章 | 李伟兰 | 深圳B组 | 女 | 29 | 219 | 否 |
31班前三章 | 李辉 | 深圳D组 | 男 | 29 | 220 | 否 |
31班前三章 | 李艺桢 | 网络班A组 | 女 | 29 | 221 | 否 |
31班前三章 | 贺晓冬 | 广州1组 | 男 | 28 | 222 | 否 |
31班前三章 | 姚志刚 | 深圳D组 | 男 | 28 | 223 | 否 |
31班前三章 | 候海芳 | 广州4组 | 女 | 27 | 224 | 否 |
31班前三章 | 李洋 | 广州5组 | 男 | 27 | 225 | 否 |
31班前三章 | 张筱姝 | 广州3组 | 女 | 26 | 226 | 否 |
31班前三章 | 宁伟禄 | 广州4组 | 男 | 26 | 227 | 否 |
31班前三章 | 李文聪 | 广州4组 | 男 | 25 | 228 | 否 |
31班前三章 | 李隆强 | 广州3组 | 男 | 25 | 229 | 否 |
31班前三章 | 胡文聪 | 广州4组 | 男 | 24 | 230 | 否 |
31班前三章 | 彭静怡 | 广州5组 | 女 | 24 | 231 | 否 |
31班前三章 | 李青 | 广州3组 | 男 | 23 | 232 | 否 |
31班前三章 | 李月亮 | 深圳C组 | 女 | 23 | 233 | 否 |
31班前三章 | 刘默涵 | 广州2组 | 女 | 23 | 234 | 否 |
31班前三章 | 潘尧 | 深圳D组 | 男 | 23 | 235 | 否 |
31班前三章 | 邓卓鑫 | 广州2组 | 男 | 21 | 236 | 否 |
31班前三章 | 李沛铭 | 深圳C组 | 男 | 20 | 237 | 否 |
31班前三章 | 谢东丽 | 广州1组 | 女 | 20 | 238 | 否 |
因分数未达20分被记为未参考的学员名单如下:
31班前三章 | 曹坤 | 深圳A组 | 男 | 19 | 239 | 否 |
31班前三章 | 梁嘉丽 | 网络班A组 | 女 | 18 | 240 | 否 |
31班前三章 | 朱桐 | 深圳D组 | 男 | 18 | 241 | 否 |
31班前三章 | 张永贺 | 深圳B组 | 男 | 17 | 242 | 否 |
31班前三章 | 李悦 | 广州4组 | 男 | 14 | 243 | 否 |
31班前三章 | 廖志雄 | 广州5组 | 男 | 8 | 244 | 否 |
31班前三章 | 段霞光 | 广州5组 | 男 | 8 | 245 | 否 |
31班前三章 | 喻宝州 | 深圳A组 | 男 | 7 | 246 | 否 |
31班前三章 | 彭效林 | 高级1组 | 男 | 3 | 247 | 否 |
31班前三章 | 测试 | 网络班A组 | 女 | 1 | 248 | 否 |
31班前三章 | 陈厚良 | 广州4组 | 男 | 1 | 249 | 否 |
31班前三章 | 李岳锦 | 网络班A组 | 男 | 0 | 250 | 否 |
以下各位同学均未按要求参加本次考试:
考试名称 | 所属部门 | 分数 | |
31班前三章 | 吕帆 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 李树山 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 寇磊 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 李承胤 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张月佳 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张馨心 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 蔡颜晗 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 廖静霞 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 谭凯杰 | 总部/广州班/广州1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 钟光 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 何春梦 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 邹鹏 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 刘海霞 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 杨镝 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 郭丽 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 喻婷 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 廖华振 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 余展乔 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吴曈 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 邬华中 | 总部/广州班/广州2组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 彭萍 | 总部/广州班/广州3组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 余雪丽 | 总部/广州班/广州3组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 林灿业 | 总部/广州班/广州3组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 余丽洁 | 总部/广州班/广州3组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 周新征 | 总部/广州班/广州3组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吴曾瑟 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 杨哲 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 何小玲 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 梁毓翔 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张鑫 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 彭正 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 文盛中 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 苏丽君 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 胡嘉林 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 冯兆东 | 总部/广州班/广州4组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 梁海锋 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 胡燕 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 梁颖华 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 罗晴明 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陈波杰 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 黄荣新 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张晓轩 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吴霓琳 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 付书维 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陈文勇 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 黎海锋 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 谢桂浉 | 总部/广州班/广州5组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张学会 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 郭志敏 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 杨燕 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 蔡卓 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张惠 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 董水权 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 赵承清 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 荣培军 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 贲月雪 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 李欣 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张浩锐 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陈燕燕 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 李园 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 谭建洪 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 许桐署 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 高自力 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 徐冲 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 邹谨安 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 沈琪 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王帷颖 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 彭学之 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 罗伟 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王泽辉 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王高艺 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 胡炎 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 梁锦辉 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 卜海锋 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 林欣欣 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 何祥龙 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 方超 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 黄文 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 易诗琳 | 总部/软考班/高级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 余锡壮 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张中锐 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 杨晓菲 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 施雄 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 叶智辉 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陶文森 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吴国彬 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 徐颖 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张烨 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陈彦波 | 总部/软考班/中级1组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 邓康 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 刘隋柱 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王文涛 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 谢彬 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 牛钰凯 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 邵明 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王国罡 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 熊文文 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吴彦 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 钟思斯 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 童依 | 总部/深圳班/深圳A组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 陈宇雄 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张娜 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 郭双艳 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 黄家富 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 敬章勇 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 吕斌 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张禹 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 张华 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 罗飞宇 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 何勇飞 | 总部/深圳班/深圳B组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 林麒天 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 郭宇军 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 萧逸锋 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 韩光军 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 林鑫 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 罗苏仅 | 总部/深圳班/深圳C组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 王佳琪 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 易兵 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 田浩 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 李志恒 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 彭志富 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 刘亚军 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
31班前三章 | 刘娜 | 总部/深圳班/深圳D组 | 未参加考试 |
