优培东方PMP认证,28班一模考试,系统记录注册人数为364人,实际报考12月PMP考试的学员数量为298人,参考人数为265人,所以一模PMP认证考试实际参考率为88.9%。本次考试满分200分,及格线要求为108分,最低分数线要求为105分,以108分计算,及格率为63.40%,和往期培训班同时期相比,无明显差异,算是正常。本次考试最高分为194分,最低分为0分。
本次考试,各小组考试情况如下:
部门 | 应考人数 | 实考人数 | 参考率 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
深圳A组 | 39 | 27 | 69.23% | 48.15% | 152 | 0 | 105.18 |
深圳B组 | 33 | 21 | 63.64% | 71.43% | 143 | 83 | 117.09 |
深圳C组 | 36 | 24 | 66.67% | 62.50% | 140 | 0 | 105.7 |
深圳老生 | 26 | 20 | 76.92% | 75.00% | 194 | 0 | 127 |
网络班 | 58 | 44 | 75.86% | 50.00% | 139 | 48 | 107.45 |
广州1组 | 39 | 29 | 74.36% | 75.86% | 164 | 65 | 116.62 |
广州2组 | 34 | 29 | 85.29% | 62.07% | 157 | 35 | 109.68 |
广州3组 | 37 | 24 | 64.86% | 75.00% | 143 | 89 | 116.91 |
广州4组 | 28 | 21 | 75.00% | 71.43% | 131 | 81 | 112.9 |
广州老生 | 33 | 24 | 72.73% | 58.33% | 172 | 74 | 124.29 |
让人意外的是,虽然是正式考试,但深圳有三个小组均出现了0分考生。这些考生的本次考试记录均会被删除不做保留。参考率来看,广州学员的学习态度,再次全面领先于深圳班,正式考试深圳B组,深圳C组的参考率居然只有60多一点,广州3组也只有64%,让人非常意外。我们把考试安排在周日,就是考虑到部分深圳学员周六上班,但依然出现了参考率不够高的情况,这只能说明是态度问题,有些同学把考试的优先集安排的过低,甚至可能和朋友吃个饭,陪老婆逛个街都比今天的考试重要。那么你将在正式考试中付出代价。
本次考试0至40分共6人
40至80分共10人
80至90分区16人
90至100分共18人
100至108分共47人
108至125分共90人
125至138共44人
138至150共20人
150至200共14人
在100至108分区间的同学,将是我们下个阶段的工作重点,这些学员通过努力还有可能取得考试一次通过。
经查,本次考试有两个账号出现0分,一个是教务老师设置的考试测试账号,另一个是隆美华同学,另外覃晓丹同学的考试成绩只有5分,请看到报考后联系刘老师进行说明,如无特殊原因,下午讲解前,这两名同学的考试记录将被删除。
本次考试,正常参加的学员名单及成绩如下:
考试名称 用户姓名 所属部门 分数 排名 及格
28班一模 陈昌静 深圳老生 194 1 是
28班一模 彭荣芳 深圳老生 182 2 是
28班一模 孔庆辉 广州老生 172 3 是
28班一模 周春潇 广州老生 168 4 是
28班一模 徐全滨 深圳老生 166 5 是
28班一模 张振华 广州1组 164 6 是
28班一模 王立鑫 深圳老生 160 7 是
28班一模 谭倩怡 广州老生 160 8 是
28班一模 蔡警明 广州1组 159 9 是
28班一模 范志鸿 广州老生 158 10 是
28班一模 张崇哲 广州2组 157 11 是
28班一模 林伟杰 广州老生 152 12 是
28班一模 罗杰 深圳A组 152 13 是
28班一模 孔桂华 广州老生 151 14 是
28班一模 崔代英 深圳老生 149 15 是
28班一模 陶杰 深圳老生 149 16 是
28班一模 刘彦辉 深圳A组 148 17 是
28班一模 黄丽娜 广州老生 146 18 是
28班一模 陈伟全 广州老生 146 19 是
28班一模 谭华灿 广州1组 146 20 是
28班一模 彭典 深圳B组 143 21 是
28班一模 刘天祥 广州3组 143 22 是
28班一模 罗道星 广州2组 143 23 是
28班一模 刘彩浓 广州1组 143 24 是
28班一模 李艳艳 广州3组 142 25 是
28班一模 夏铭辉 深圳C组 140 26 是
28班一模 羊晓璇 深圳A组 140 27 是
28班一模 徐虎 深圳C组 139 28 是
28班一模 马佳菲 深圳老生 139 29 是
28班一模 宋华丽 网络班 139 30 是
28班一模 姜波 网络班 138 31 是
28班一模 范家明 深圳老生 138 32 是
28班一模 何亮照 广州2组 138 33 是
28班一模 叶敏仪 广州老生 138 34 是
28班一模 刘学杰 广州1组 137 35 是
28班一模 骆嘉颖 广州老生 137 36 是
28班一模 佃奕涛 广州1组 137 37 是
28班一模 裴凌云 深圳A组 137 38 是
28班一模 庄丹枫 网络班 136 39 是
28班一模 辛旭飞 深圳老生 136 40 是
28班一模 伍永锋 广州老生 136 41 是
28班一模 周嘉贤 网络班 135 42 是
28班一模 关再新 广州老生 135 43 是
28班一模 蔡泽平 广州3组 135 44 是
28班一模 杨兰兆 深圳B组 135 45 是
28班一模 刘南希 深圳B组 134 46 是
28班一模 罗洁 广州1组 134 47 是
28班一模 黄水培 广州老生 133 48 是
28班一模 何海军 深圳C组 133 49 是
28班一模 胡楠 网络班 133 50 是
28班一模 赵潜辉 深圳A组 133 51 是
28班一模 陈育嘉 广州2组 133 52 是
28班一模 舒俣靖 深圳老生 132 53 是
28班一模 黄涵 广州2组 132 54 是
28班一模 杨洋 广州1组 132 55 是
28班一模 温宇辉 广州2组 131 56 是
28班一模 谢玉芬 广州4组 131 57 是
28班一模 刘丽娜 深圳B组 130 58 是
28班一模 罗凤娴 广州2组 129 59 是
28班一模 姚凤姬 深圳A组 129 60 是
28班一模 钟汉平 深圳C组 129 61 是
28班一模 沈佳研 广州4组 129 62 是
28班一模 杨春 广州4组 129 63 是
28班一模 苏燕梅 深圳老生 128 64 是
28班一模 黎志伟 广州2组 128 65 是
28班一模 曾环亮 广州2组 127 66 是
28班一模 徐小健 深圳B组 127 67 是
28班一模 李国宁 深圳C组 127 68 是
28班一模 赵岳 网络班 126 69 是
28班一模 李昌宁 深圳C组 126 70 是
28班一模 杨莉 深圳B组 126 71 是
28班一模 陈茂桦 广州3组 125 72 是
28班一模 刘慧 广州3组 125 73 是
28班一模 首召东 网络班 125 74 是
28班一模 李雯 广州4组 125 75 是
28班一模 张佩纯 广州3组 125 76 是
28班一模 邢晓洁 广州3组 125 77 是
28班一模 王莉 广州2组 125 78 是
28班一模 陈贤强 深圳B组 124 79 是
28班一模 詹清流 广州1组 124 80 是
28班一模 李申灿 广州3组 124 81 是
28班一模 朱雪芬 广州1组 124 82 是
28班一模 杜雪 深圳B组 124 83 是
28班一模 谢新妙 广州4组 124 84 是
28班一模 杨钊斌 深圳B组 123 85 是
28班一模 郑培勇 广州3组 123 86 是
28班一模 程展传 广州1组 123 87 是
28班一模 宋姿凤 广州4组 123 88 是
28班一模 袁芬 广州4组 123 89 是
28班一模 钟日新 深圳C组 123 90 是
28班一模 邓国辉 广州2组 122 91 是
28班一模 王昕 广州1组 122 92 是
28班一模 卓文睿 深圳A组 122 93 是
28班一模 徐熀波 网络班 122 94 是
28班一模 贾雯 深圳A组 122 95 是
28班一模 庞志勇 广州3组 122 96 是
28班一模 邓豪 广州4组 121 97 是
28班一模 廖柳燕 广州2组 121 98 是
28班一模 肖新平 网络班 121 99 是
28班一模 张志峰 广州1组 121 100 是
28班一模 邵金斌 网络班 121 101 是
28班一模 张敬业 广州3组 121 102 是
28班一模 王海艳 广州3组 121 103 是
28班一模 吴志强 广州4组 120 104 是
28班一模 柏瑞杰 深圳C组 120 105 是
28班一模 吴飞祥 广州4组 120 106 是
28班一模 欧亮 网络班 119 107 是
28班一模 江芳莹 深圳B组 119 108 是
28班一模 潘龙瑞 深圳老生 119 109 是
28班一模 朱俊芳 广州老生 119 110 是
28班一模 黄亮 深圳老生 118 111 是
28班一模 艾迪 网络班 118 112 是
28班一模 陈宏松 深圳C组 118 113 是
28班一模 宋加富 广州2组 118 114 是
28班一模 杨滨 网络班 118 115 是
28班一模 刘玉磊 网络班 118 116 是
28班一模 陈梅 广州3组 117 117 是
28班一模 曾晓阳 广州4组 117 118 是
28班一模 杨家梁 广州1组 117 119 是
28班一模 徐海林 深圳B组 117 120 是
28班一模 谭秋凯 广州2组 117 121 是
28班一模 付书维 广州1组 117 122 是
28班一模 张夕君 广州3组 117 123 是
28班一模 黄诗书 广州2组 117 124 是
28班一模 张艺宏 广州3组 117 125 是
28班一模 周卫英 深圳B组 117 126 是
28班一模 黎文杰 广州4组 117 127 是
28班一模 洪婧 深圳A组 116 128 是
28班一模 周莉朱娜 广州老生 116 129 是
28班一模 李永杰 网络班 116 130 是
28班一模 刘春花 深圳A组 116 131 是
28班一模 谢伟宏 深圳C组 116 132 是
28班一模 李贝 广州2组 116 133 是
28班一模 何衍阳 广州3组 116 134 是
28班一模 李雯静 广州1组 116 135 是
28班一模 陈明 网络班 116 136 是
28班一模 张泽平 深圳A组 115 137 是
28班一模 萧梓胜 网络班 115 138 是
28班一模 刘雯幸 网络班 114 139 是
28班一模 王郑东 广州4组 112 140 是
28班一模 陆仕斌 网络班 112 141 是
28班一模 张丽红 深圳C组 112 142 是
28班一模 冯晓鹏 深圳B组 112 143 是
28班一模 刁静 深圳B组 112 144 是
28班一模 梅玲 深圳B组 112 145 是
28班一模 王朝炜 广州4组 112 146 是
28班一模 缑天添 网络班 111 147 是
28班一模 杨宏华 广州2组 111 148 是
28班一模 梁保仓 深圳A组 111 149 是
28班一模 邱燊子 广州3组 111 150 是
28班一模 杨炜杰 广州2组 110 151 是
28班一模 吴健 深圳C组 110 152 是
28班一模 汤子豪 广州1组 110 153 是
28班一模 郭李迪 深圳C组 110 154 是
28班一模 夏时俊 深圳C组 110 155 是
28班一模 黄成尧 深圳A组 110 156 是
28班一模 屈俊材 网络班 110 157 是
28班一模 熊振杰 广州1组 110 158 是
28班一模 钟丽娟 广州1组 110 159 是
28班一模 卢志想 广州1组 110 160 是
28班一模 舒伟楠 广州4组 109 161 是
28班一模 展望 广州3组 109 162 是
28班一模 田志伟 深圳老生 109 163 是
28班一模 唐娟 广州1组 108 164 是
28班一模 曾霞 深圳老生 108 165 是
28班一模 何宇威 网络班 108 166 是
28班一模 黎海怡 广州1组 108 167 是
28班一模 陈玉华 深圳C组 108 168 是
28班一模 邢娟 深圳A组 107 169 否
28班一模 张桂添 深圳老生 107 170 否
28班一模 郑雯娟 广州老生 107 171 否
28班一模 郭玉鑫 深圳B组 106 172 否
28班一模 卢繁 深圳B组 106 173 否
28班一模 刘丽婷 深圳老生 106 174 否
28班一模 刘婉华 网络班 106 175 否
28班一模 邓嘉琪 深圳B组 106 176 否
28班一模 姚明杰 广州3组 106 177 否
28班一模 梁启明 广州老生 106 178 否
28班一模 张东辉 广州老生 105 179 否
28班一模 何家宝 广州老生 105 180 否
28班一模 赵冬晖 网络班 104 181 否
28班一模 何炎鹏 深圳老生 104 182 否
28班一模 马随涛 深圳A组 104 183 否
28班一模 王睿娟 网络班 104 184 否
28班一模 武爱军 网络班 104 185 否
28班一模 许勇运 网络班 104 186 否
28班一模 李芳芳 深圳A组 103 187 否
28班一模 夏苗 深圳A组 103 188 否
28班一模 陈伟宏 广州2组 103 189 否
28班一模 刘燕婷 广州3组 103 190 否
28班一模 叶文卫 网络班 103 191 否
28班一模 卢志荣 网络班 103 192 否
28班一模 张诗涵 网络班 103 193 否
28班一模 邢一弟 网络班 103 194 否
28班一模 张德意 网络班 102 195 否
28班一模 安倩文 深圳A组 102 196 否
28班一模 邓泽洲 广州老生 102 197 否
28班一模 涂才荣 深圳A组 102 198 否
28班一模 李冰 深圳B组 102 199 否
28班一模 周威 深圳A组 102 200 否
28班一模 范家源 深圳C组 102 201 否
28班一模 刘小开 网络班 102 202 否
28班一模 丁宇才 广州2组 101 203 否
28班一模 樊雄军 网络班 101 204 否
28班一模 亢海智 深圳A组 101 205 否
28班一模 吴晓路 广州老生 101 206 否
28班一模 周晶 广州3组 101 207 否
28班一模 曾思慧 深圳B组 101 208 否
28班一模 钟承志 深圳A组 101 209 否
28班一模 邓连任 广州2组 101 210 否
28班一模 李建锋 广州4组 101 211 否
28班一模 钱银花 深圳C组 101 212 否
28班一模 黄小玲 深圳C组 100 213 否
28班一模 袁丹丹 广州2组 100 214 否
28班一模 陈琳 广州1组 100 215 否
28班一模 王旭辉 广州3组 99 216 否
28班一模 陈婷 广州4组 98 217 否
28班一模 常宜芳 网络班 98 218 否
28班一模 廖道乐 广州4组 98 219 否
28班一模 叶佩龙 广州2组 97 220 否
28班一模 官煜宁 广州1组 97 221 否
28班一模 陈茵娜 广州4组 96 222 否
28班一模 游桢 深圳老生 96 223 否
28班一模 李康 深圳A组 96 224 否
28班一模 谢俊辉 广州1组 94 225 否
28班一模 范琳琳 广州2组 93 226 否
28班一模 曹坤 深圳C组 92 227 否
28班一模 付天军 深圳C组 92 228 否
28班一模 陈丽香 广州老生 92 229 否
28班一模 梁瑞娟 广州老生 91 230 否
28班一模 李斌 广州1组 90 231 否
28班一模 杨陈明 广州2组 90 232 否
28班一模 袁海龙 广州3组 90 233 否
28班一模 曾全凯 广州1组 89 234 否
28班一模 刘炜邦 网络班 89 235 否
28班一模 刘小光 广州3组 89 236 否
28班一模 陈霄羽 网络班 88 237 否
28班一模 高海涛 网络班 88 238 否
28班一模 肖景鹏 深圳C组 87 239 否
28班一模 罗振新 网络班 87 240 否
28班一模 肖钿佳 广州4组 85 241 否
28班一模 张智裕 广州老生 84 242 否
28班一模 王辉 深圳A组 84 243 否
28班一模 张亚 深圳B组 83 244 否
28班一模 孙文河 网络班 83 245 否
28班一模 伍月球 网络班 83 246 否
28班一模 邓嘉迪 广州2组 82 247 否
28班一模 林松欣 广州4组 81 248 否
28班一模 徐冰 深圳C组 80 249 否
28班一模 邓海燕 网络班 78 250 否
28班一模 龙森其 网络班 76 251 否
28班一模 邓育 广州1组 75 252 否
28班一模 杨哲 广州老生 74 253 否
28班一模 温寿敏 广州1组 65 254 否
28班一模 吴国良 深圳A组 64 255 否
28班一模 谢琦 深圳C组 62 256 否
28班一模 李宁宁 广州2组 55 257 否
28班一模 邓卓鑫 广州2组 49 258 否
28班一模 李岳锦 网络班 48 259 否
28班一模 林灿业 广州2组 35 260 否
28班一模 鹏昆 深圳A组 20 261 否
28班一模 覃晓丹 深圳A组 5 262 否
28班一模 隆美华 深圳C组 0 263 否
以下各位同学均未按要求正常参加考试,名单如下:
考试名称 用户姓名 所属部门 分数 排名
28班一模 杨韵诗 广州1组 未参加考试
28班一模 陈震霖 广州1组 未参加考试
28班一模 王国润 广州1组 未参加考试
28班一模 吴霓琳 广州1组 未参加考试
28班一模 张焰堃 广州1组 未参加考试
28班一模 张文婷 广州1组 未参加考试
28班一模 沈雪妍 广州1组 未参加考试
28班一模 廖琪琪 广州1组 未参加考试
28班一模 吴小丽 广州1组 未参加考试
28班一模 胡启明 广州1组 未参加考试
28班一模 胡小明 广州2组 未参加考试
28班一模 夏勇华 广州2组 未参加考试
28班一模 梁颖华 广州2组 未参加考试
28班一模 余志勇 广州2组 未参加考试
28班一模 潘健峰 广州2组 未参加考试
28班一模 吴建东 广州3组 未参加考试
28班一模 林智辉 广州3组 未参加考试
28班一模 王兢 广州3组 未参加考试
28班一模 曾德武 广州3组 未参加考试
28班一模 贲月雪 广州3组 未参加考试
28班一模 邝文杰 广州3组 未参加考试
28班一模 王平 广州3组 未参加考试
28班一模 方向 广州3组 未参加考试
28班一模 朱易 广州3组 未参加考试
28班一模 廖春文 广州3组 未参加考试
28班一模 孙华文 广州3组 未参加考试
28班一模 黄嘉茹 广州3组 未参加考试
28班一模 廖少真 广州3组 未参加考试
28班一模 吴澎湖 广州4组 未参加考试
28班一模 陈诺言 广州4组 未参加考试
28班一模 郭才辉 广州4组 未参加考试
28班一模 张晓敏 广州4组 未参加考试
28班一模 宋秋阳 广州4组 未参加考试
28班一模 曹建龙 广州4组 未参加考试
28班一模 彭勃 广州4组 未参加考试
28班一模 姚光钊 广州老生 未参加考试
28班一模 王建明 广州老生 未参加考试
28班一模 刘思媛 广州老生 未参加考试
28班一模 罗兆托 广州老生 未参加考试
28班一模 叶雪芬 广州老生 未参加考试
28班一模 杨旭 广州老生 未参加考试
28班一模 黄燚城 广州老生 未参加考试
28班一模 谢永安 广州老生 未参加考试
28班一模 任春佳 广州老生 未参加考试
28班一模 肖威 深圳A组 未参加考试
28班一模 刘丰 深圳A组 未参加考试
28班一模 王元学 深圳A组 未参加考试
28班一模 陈迪虎 深圳A组 未参加考试
28班一模 肖威 深圳A组 未参加考试
28班一模 李玉玲 深圳A组 未参加考试
28班一模 陈雪 深圳A组 未参加考试
28班一模 吴俊雄 深圳A组 未参加考试
28班一模 蔡洛非 深圳A组 未参加考试
28班一模 于古 深圳A组 未参加考试
28班一模 彭高彪 深圳A组 未参加考试
28班一模 乔安庄 深圳A组 未参加考试
28班一模 王泽学 深圳B组 未参加考试
28班一模 郭宇军 深圳B组 未参加考试
28班一模 蔡逸敏 深圳B组 未参加考试
28班一模 王佳 深圳B组 未参加考试
28班一模 龙梦兰 深圳B组 未参加考试
28班一模 赵心悦 深圳B组 未参加考试
28班一模 赵彬彬 深圳B组 未参加考试
28班一模 吴城 深圳B组 未参加考试
28班一模 陈胜 深圳B组 未参加考试
28班一模 王国罡 深圳B组 未参加考试
28班一模 李伟兰 深圳B组 未参加考试
28班一模 罗娘佐 深圳B组 未参加考试
28班一模 龙小强 深圳C组 未参加考试
28班一模 蔡德炎 深圳C组 未参加考试
28班一模 杨洋 深圳C组 未参加考试
28班一模 胡哲 深圳C组 未参加考试
28班一模 银达 深圳C组 未参加考试
28班一模 邱文高 深圳C组 未参加考试
28班一模 曾祥柯 深圳C组 未参加考试
28班一模 焦雨志 深圳C组 未参加考试
28班一模 刘陈真 深圳C组 未参加考试
28班一模 叶进 深圳C组 未参加考试
28班一模 田浩 深圳C组 未参加考试
28班一模 黄乙高 深圳C组 未参加考试
28班一模 麦青娇 深圳老生 未参加考试
28班一模 后坤 深圳老生 未参加考试
28班一模 李巍 深圳老生 未参加考试
28班一模 张禹 深圳老生 未参加考试
28班一模 李子鑫 深圳老生 未参加考试
28班一模 杨佳 深圳老生 未参加考试
28班一模 张驰 网络班 未参加考试
28班一模 谢平宁 网络班 未参加考试
28班一模 王彬 网络班 未参加考试
28班一模 刘晶晶 网络班 未参加考试
28班一模 徐畅 网络班 未参加考试
28班一模 刘剑锐 网络班 未参加考试
28班一模 胡盛波 网络班 未参加考试
28班一模 洪苗苗 网络班 未参加考试
28班一模 彭南双 网络班 未参加考试
28班一模 胡灵燕 网络班 未参加考试
28班一模 麦伟锋 网络班 未参加考试
28班一模 李建辉 网络班 未参加考试
28班一模 张丙锋 网络班 未参加考试
28班一模 李梦捷 网络班 未参加考试
在今天下午的题目讲解结束后,请大家不要着急离开课堂,我们会做通过率评估和学习建议服务
广州慧翔企业管理咨询有限公司(优培东方)