本次考试应参考人数为359人,实际参考人数为287人,参考率为79.94%,本次考试满分为60分,及格线为36分,全班平均分为40.34分。全班及格率为74.91%较上一章节项目成本管理有所下降,这个状态不太正常,质量管理的知识点和考试题都没有成本管理难,成绩下降是必须得到重视的,请同学们及时调整学习状态。
本次考试0至12分共5人,全部计为未参加考试
12至24分共5人,其中低于20分的全部将计为未参加考试
24至36分共62人,考试是参加了,可是成绩过于糟糕,这些学员均是未按要求查资料完成考试,很多都是在考试快结束的时候突击完成,这样实际上起不到什么效果。
36至48分的学员共161名,成绩不错
48分至60分的学员共有54名,成绩出色
请同学们,尤其是成绩长期在36分以下的学员和复读的老学员注意,PMP考试非常重视理论基础的积累,轻慢的态度很难通过考试。这样下去在下期的复读名单里有大概率会出现你们的名字,这是我们大家都不愿意看见的结果。到时候再来责怪优培的工作人员,责怪题库老是非常不公平的。因为我们的通过率是真实的,新生通过率一般能达到90%以上,知识体系改版,新生的一次性通过率也在85%左右,真正不能通过的同学,除少数个别发挥失常的学员,基本都是和他自己的学习过程匹配的。大家都知道PMP培训是项目,PMP考试充满风险,既然已经决定来学习了,为什么要给自己找这么多客观原因不去努力和配合呢?还是那句话,优培理解你没用。你再忙,生活中琐事再多,改卷老师不会理你那一套。所以唯一的办法就是端正态度,压缩娱乐和休息时间,现在追也许还来得及,再拖拉一两个星期,神仙也帮不了你啦。
以下学员正常参加了考试,成绩及排名如下:
考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 分数 | 排名 | 及格 |
第八章综合练习 | 杨文平 | 广州4组 | 60 | 1 | 是 |
第八章综合练习 | 谢禧燕 | 广州4组 | 60 | 2 | 是 |
第八章综合练习 | 胡炎 | 网络班 | 59 | 3 | 是 |
第八章综合练习 | 何昊文 | 广州1组 | 59 | 4 | 是 |
第八章综合练习 | 林冬 | 广州老生 | 59 | 5 | 是 |
第八章综合练习 | 彭荣芳 | 深圳老生 | 59 | 6 | 是 |
第八章综合练习 | 李庄 | 深圳老生 | 59 | 7 | 是 |
第八章综合练习 | 覃毛丹 | 深圳老生 | 59 | 8 | 是 |
第八章综合练习 | 陈昌静 | 深圳B组 | 58 | 9 | 是 |
第八章综合练习 | 刘彬 | 广州老生 | 58 | 10 | 是 |
第八章综合练习 | 谭倩怡 | 广州3组 | 58 | 11 | 是 |
第八章综合练习 | 余娟 | 深圳老生 | 58 | 12 | 是 |
第八章综合练习 | 苏燕梅 | 深圳老生 | 57 | 13 | 是 |
第八章综合练习 | 唐贵波 | 网络班 | 57 | 14 | 是 |
第八章综合练习 | 陈侠 | 深圳老生 | 57 | 15 | 是 |
第八章综合练习 | 林伟杰 | 广州老生 | 57 | 16 | 是 |
第八章综合练习 | 谭远根 | 广州2组 | 57 | 17 | 是 |
第八章综合练习 | 刘彩浓 | 广州4组 | 56 | 18 | 是 |
第八章综合练习 | 江红艳 | 深圳老生 | 56 | 19 | 是 |
第八章综合练习 | 牛程斌 | 广州1组 | 56 | 20 | 是 |
第八章综合练习 | 张禹 | 深圳老生 | 56 | 21 | 是 |
第八章综合练习 | 宋华丽 | 网络班 | 56 | 22 | 是 |
第八章综合练习 | 赵岳 | 网络班 | 56 | 23 | 是 |
第八章综合练习 | 操红艳 | 深圳老生 | 55 | 24 | 是 |
第八章综合练习 | 舒俣靖 | 深圳B组 | 55 | 25 | 是 |
第八章综合练习 | 欧国辉 | 广州1组 | 55 | 26 | 是 |
第八章综合练习 | 张静 | 广州老生 | 54 | 27 | 是 |
第八章综合练习 | 林智辉 | 广州1组 | 54 | 28 | 是 |
第八章综合练习 | 温寿敏 | 广州3组 | 53 | 29 | 是 |
第八章综合练习 | 许美蓉 | 网络班 | 53 | 30 | 是 |
第八章综合练习 | 郑贻元 | 广州4组 | 53 | 31 | 是 |
第八章综合练习 | 高毅 | 广州老生 | 53 | 32 | 是 |
第八章综合练习 | 刘海渊 | 深圳B组 | 52 | 33 | 是 |
第八章综合练习 | 区志玲 | 广州2组 | 52 | 34 | 是 |
第八章综合练习 | 张树杰 | 广州2组 | 52 | 35 | 是 |
第八章综合练习 | 邹谨安 | 软考经典班 | 52 | 36 | 是 |
第八章综合练习 | 徐伟 | 网络班 | 52 | 37 | 是 |
第八章综合练习 | 洪跃 | 广州2组 | 51 | 38 | 是 |
第八章综合练习 | 程慧芳 | 深圳B组 | 51 | 39 | 是 |
第八章综合练习 | 杜萍 | 广州3组 | 51 | 40 | 是 |
第八章综合练习 | 杨旭 | 广州3组 | 51 | 41 | 是 |
第八章综合练习 | 黄圣豪 | 网络班 | 51 | 42 | 是 |
第八章综合练习 | 钟雪莹 | 广州2组 | 50 | 43 | 是 |
第八章综合练习 | 王明扬 | 广州2组 | 50 | 44 | 是 |
第八章综合练习 | 何浩鑫 | 深圳C组 | 50 | 45 | 是 |
第八章综合练习 | 曾志乐 | 深圳老生 | 49 | 46 | 是 |
第八章综合练习 | 郑媛媛 | 深圳A组 | 49 | 47 | 是 |
第八章综合练习 | 周基刚 | 深圳A组 | 49 | 48 | 是 |
第八章综合练习 | 袁赫勇 | 广州1组 | 48 | 49 | 是 |
第八章综合练习 | 林恂 | 深圳B组 | 48 | 50 | 是 |
第八章综合练习 | 骆明刚 | 广州3组 | 48 | 51 | 是 |
第八章综合练习 | 朱泽青 | 深圳老生 | 48 | 52 | 是 |
第八章综合练习 | 刘双马 | 深圳老生 | 48 | 53 | 是 |
第八章综合练习 | 马妙玲 | 深圳B组 | 48 | 54 | 是 |
第八章综合练习 | 陶杰 | 深圳C组 | 47 | 55 | 是 |
第八章综合练习 | 林玉纯 | 广州4组 | 47 | 56 | 是 |
第八章综合练习 | 方志涛 | 深圳老生 | 47 | 57 | 是 |
第八章综合练习 | 符圣伟 | 广州1组 | 47 | 58 | 是 |
第八章综合练习 | 屈俊材 | 深圳B组 | 47 | 59 | 是 |
第八章综合练习 | 李巴黎 | 深圳老生 | 47 | 60 | 是 |
第八章综合练习 | 许云 | 广州3组 | 47 | 61 | 是 |
第八章综合练习 | 谢立杰 | 广州老生 | 46 | 62 | 是 |
第八章综合练习 | 徐文庭 | 广州1组 | 46 | 63 | 是 |
第八章综合练习 | 王进海 | 深圳A组 | 46 | 64 | 是 |
第八章综合练习 | 吴楠 | 广州4组 | 46 | 65 | 是 |
第八章综合练习 | 张洪燕 | 深圳A组 | 46 | 66 | 是 |
第八章综合练习 | 黄丽娜 | 广州老生 | 46 | 67 | 是 |
第八章综合练习 | 付强宝 | 广州3组 | 46 | 68 | 是 |
第八章综合练习 | 黄亮 | 深圳B组 | 45 | 69 | 是 |
第八章综合练习 | 姜艳春 | 广州2组 | 45 | 70 | 是 |
第八章综合练习 | 白志平 | 网络班 | 45 | 71 | 是 |
第八章综合练习 | 刘天祥 | 广州3组 | 45 | 72 | 是 |
第八章综合练习 | 李晨阳 | 网络班 | 45 | 73 | 是 |
第八章综合练习 | 黄明坚 | 广州1组 | 45 | 74 | 是 |
第八章综合练习 | 刘成英 | 深圳A组 | 45 | 75 | 是 |
第八章综合练习 | 许泽瑞 | 深圳C组 | 45 | 76 | 是 |
第八章综合练习 | 宋小龙 | 深圳B组 | 45 | 77 | 是 |
第八章综合练习 | 潘晟楠 | 深圳老生 | 45 | 78 | 是 |
第八章综合练习 | 范家明 | 深圳B组 | 45 | 79 | 是 |
第八章综合练习 | 江赫 | 深圳老生 | 45 | 80 | 是 |
第八章综合练习 | 姜毅峰 | 深圳C组 | 45 | 81 | 是 |
第八章综合练习 | 邓嘉迪 | 广州3组 | 45 | 82 | 是 |
第八章综合练习 | 欧阳五海 | 深圳B组 | 44 | 83 | 是 |
第八章综合练习 | 程海娟 | 广州老生 | 44 | 84 | 是 |
第八章综合练习 | 吴继伟 | 网络班 | 44 | 85 | 是 |
第八章综合练习 | 费小宾 | 广州2组 | 44 | 86 | 是 |
第八章综合练习 | 张海 | 网络班 | 44 | 87 | 是 |
第八章综合练习 | 张弛 | 网络班 | 44 | 88 | 是 |
第八章综合练习 | 沈琪 | 软考经典班 | 44 | 89 | 是 |
第八章综合练习 | 徐全滨 | 深圳老生 | 44 | 90 | 是 |
第八章综合练习 | 徐称称 | 深圳A组 | 44 | 91 | 是 |
第八章综合练习 | 肖秀华 | 广州2组 | 44 | 92 | 是 |
第八章综合练习 | 首召东 | 网络班 | 44 | 93 | 是 |
第八章综合练习 | 李志陆 | 深圳老生 | 44 | 94 | 是 |
第八章综合练习 | 吴晓路 | 广州2组 | 44 | 95 | 是 |
第八章综合练习 | 陈创杰 | 深圳老生 | 43 | 96 | 是 |
第八章综合练习 | 吴晋 | 广州3组 | 43 | 97 | 是 |
第八章综合练习 | 覃妙换 | 深圳A组 | 43 | 98 | 是 |
第八章综合练习 | 梁锦辉 | 广州老生 | 43 | 99 | 是 |
第八章综合练习 | 郑镇华 | 广州4组 | 43 | 100 | 是 |
第八章综合练习 | 吴伟忠 | 广州2组 | 43 | 101 | 是 |
第八章综合练习 | 刘顿 | 深圳A组 | 43 | 102 | 是 |
第八章综合练习 | 黎清柏 | 广州老生 | 43 | 103 | 是 |
第八章综合练习 | 郭田田 | 深圳C组 | 43 | 104 | 是 |
第八章综合练习 | 沈凌霞 | 深圳B组 | 43 | 105 | 是 |
第八章综合练习 | 黎美华 | 深圳C组 | 43 | 106 | 是 |
第八章综合练习 | 魏欣羽 | 广州2组 | 43 | 107 | 是 |
第八章综合练习 | 李志渺 | 网络班 | 43 | 108 | 是 |
第八章综合练习 | 陈锋 | 深圳B组 | 43 | 109 | 是 |
第八章综合练习 | 赵冬晖 | 网络班 | 42 | 110 | 是 |
第八章综合练习 | 杨梅 | 广州3组 | 42 | 111 | 是 |
第八章综合练习 | 曹国雄 | 深圳B组 | 42 | 112 | 是 |
第八章综合练习 | 贺红艺 | 广州3组 | 42 | 113 | 是 |
第八章综合练习 | 瞿磊 | 广州1组 | 42 | 114 | 是 |
第八章综合练习 | 黄健 | 广州2组 | 42 | 115 | 是 |
第八章综合练习 | 王金聪 | 广州4组 | 42 | 116 | 是 |
第八章综合练习 | 段家银 | 广州老生 | 42 | 117 | 是 |
第八章综合练习 | 李路 | 深圳A组 | 42 | 118 | 是 |
第八章综合练习 | 孔令展 | 广州3组 | 42 | 119 | 是 |
第八章综合练习 | 张鸿雁 | 广州3组 | 42 | 120 | 是 |
第八章综合练习 | 张尊强 | 深圳C组 | 42 | 121 | 是 |
第八章综合练习 | 黄杨丽 | 深圳C组 | 42 | 122 | 是 |
第八章综合练习 | 王越 | 广州3组 | 42 | 123 | 是 |
第八章综合练习 | 顾媛 | 通信班 | 42 | 124 | 是 |
第八章综合练习 | 陈海燕 | 广州2组 | 42 | 125 | 是 |
第八章综合练习 | 王勇仁 | 广州老生 | 42 | 126 | 是 |
第八章综合练习 | 张伟兵 | 深圳老生 | 41 | 127 | 是 |
第八章综合练习 | 张燕彩 | 广州4组 | 41 | 128 | 是 |
第八章综合练习 | 董思君 | 广州2组 | 41 | 129 | 是 |
第八章综合练习 | 吴鹏 | 深圳老生 | 41 | 130 | 是 |
第八章综合练习 | 田浩 | 深圳C组 | 41 | 131 | 是 |
第八章综合练习 | 梁彩茹 | 深圳老生 | 41 | 132 | 是 |
第八章综合练习 | 董丽萍 | 深圳A组 | 41 | 133 | 是 |
第八章综合练习 | 麦智豪 | 广州1组 | 41 | 134 | 是 |
第八章综合练习 | 庄丹枫 | 网络班 | 41 | 135 | 是 |
第八章综合练习 | 罗琳 | 深圳老生 | 41 | 136 | 是 |
第八章综合练习 | 汪丽华 | 广州4组 | 41 | 137 | 是 |
第八章综合练习 | 钟美清 | 广州老生 | 41 | 138 | 是 |
第八章综合练习 | 陈炜杭 | 广州2组 | 41 | 139 | 是 |
第八章综合练习 | 杨晓鹏 | 广州2组 | 41 | 140 | 是 |
第八章综合练习 | 林煜斌 | 广州3组 | 41 | 141 | 是 |
第八章综合练习 | 刘晓通 | 广州老生 | 41 | 142 | 是 |
第八章综合练习 | 彭国良 | 深圳C组 | 41 | 143 | 是 |
第八章综合练习 | 曾霞 | 深圳老生 | 41 | 144 | 是 |
第八章综合练习 | 罗杰 | 深圳C组 | 41 | 145 | 是 |
第八章综合练习 | 张东辉 | 广州3组 | 41 | 146 | 是 |
第八章综合练习 | 刘晶晶 | 网络班 | 41 | 147 | 是 |
第八章综合练习 | 伍永锋 | 广州老生 | 41 | 148 | 是 |
第八章综合练习 | 陈亮 | 深圳C组 | 40 | 149 | 是 |
第八章综合练习 | 劳同冶 | 广州1组 | 40 | 150 | 是 |
第八章综合练习 | 骆嘉颖 | 广州1组 | 40 | 151 | 是 |
第八章综合练习 | 谢会涛 | 广州老生 | 40 | 152 | 是 |
第八章综合练习 | 唐多琼 | 广州3组 | 40 | 153 | 是 |
第八章综合练习 | 陈贤强 | 深圳老生 | 40 | 154 | 是 |
第八章综合练习 | 戚锦俊 | 广州1组 | 40 | 155 | 是 |
第八章综合练习 | 周健文 | 广州4组 | 40 | 156 | 是 |
第八章综合练习 | 刘雪梅 | 网络班 | 40 | 157 | 是 |
第八章综合练习 | 毕德山 | 网络班 | 40 | 158 | 是 |
第八章综合练习 | 张凤娟 | 网络班 | 40 | 159 | 是 |
第八章综合练习 | 冯海钦 | 网络班 | 40 | 160 | 是 |
第八章综合练习 | 林建锋 | 网络班 | 40 | 161 | 是 |
第八章综合练习 | 李中迪 | 深圳老生 | 40 | 162 | 是 |
第八章综合练习 | 冯浩雁 | 广州3组 | 40 | 163 | 是 |
第八章综合练习 | 黄小玲 | 深圳A组 | 40 | 164 | 是 |
第八章综合练习 | 钟伟斌 | 深圳C组 | 40 | 165 | 是 |
第八章综合练习 | 姜敏 | 深圳B组 | 40 | 166 | 是 |
第八章综合练习 | 陈丽香 | 广州1组 | 39 | 167 | 是 |
第八章综合练习 | 崔代英 | 深圳A组 | 39 | 168 | 是 |
第八章综合练习 | 罗桦 | 广州老生 | 39 | 169 | 是 |
第八章综合练习 | 范琳琳 | 广州3组 | 39 | 170 | 是 |
第八章综合练习 | 黄伟斌 | 广州1组 | 39 | 171 | 是 |
第八章综合练习 | 陈耘康 | 网络班 | 39 | 172 | 是 |
第八章综合练习 | 彭伟林 | 广州1组 | 39 | 173 | 是 |
第八章综合练习 | 冯斌 | 广州1组 | 39 | 174 | 是 |
第八章综合练习 | 聂文伟 | 广州1组 | 39 | 175 | 是 |
第八章综合练习 | 谭振 | 广州4组 | 39 | 176 | 是 |
第八章综合练习 | 李子鑫 | 深圳老生 | 39 | 177 | 是 |
第八章综合练习 | 覃国昌 | 软考经典班 | 39 | 178 | 是 |
第八章综合练习 | 霍淑仪 | 广州3组 | 39 | 179 | 是 |
第八章综合练习 | 朱俊芳 | 广州3组 | 39 | 180 | 是 |
第八章综合练习 | 彭志进 | 广州2组 | 39 | 181 | 是 |
第八章综合练习 | 伍亮初 | 网络班 | 39 | 182 | 是 |
第八章综合练习 | 张惠 | 广州2组 | 38 | 183 | 是 |
第八章综合练习 | 李雯静 | 广州4组 | 38 | 184 | 是 |
第八章综合练习 | 叶宗杨 | 网络班 | 38 | 185 | 是 |
第八章综合练习 | 梁杰凯 | 深圳C组 | 38 | 186 | 是 |
第八章综合练习 | 肖而茂 | 深圳A组 | 38 | 187 | 是 |
第八章综合练习 | 李宛征 | 广州1组 | 38 | 188 | 是 |
第八章综合练习 | 郭冰冰 | 广州3组 | 38 | 189 | 是 |
第八章综合练习 | 刘晓芳 | 深圳老生 | 38 | 190 | 是 |
第八章综合练习 | 蔡家驹 | 广州老生 | 37 | 191 | 是 |
第八章综合练习 | 张丽红 | 深圳B组 | 37 | 192 | 是 |
第八章综合练习 | 白野川 | 广州4组 | 37 | 193 | 是 |
第八章综合练习 | 占家平 | 深圳A组 | 37 | 194 | 是 |
第八章综合练习 | 田志伟 | 深圳A组 | 37 | 195 | 是 |
第八章综合练习 | 林瑞仪 | 网络班 | 37 | 196 | 是 |
第八章综合练习 | 杨文超 | 广州3组 | 37 | 197 | 是 |
第八章综合练习 | 李文育 | 网络班 | 37 | 198 | 是 |
第八章综合练习 | 付天军 | 深圳A组 | 37 | 199 | 是 |
第八章综合练习 | 刘军 | 广州3组 | 37 | 200 | 是 |
第八章综合练习 | 胡美丽 | 广州2组 | 37 | 201 | 是 |
第八章综合练习 | 刘娜玲 | 深圳C组 | 37 | 202 | 是 |
第八章综合练习 | 马佳菲 | 深圳B组 | 37 | 203 | 是 |
第八章综合练习 | 张宜 | 深圳A组 | 37 | 204 | 是 |
第八章综合练习 | 韦荣嘉 | 深圳老生 | 36 | 205 | 是 |
第八章综合练习 | 许光 | 深圳老生 | 36 | 206 | 是 |
第八章综合练习 | 钟敬汎 | 广州2组 | 36 | 207 | 是 |
第八章综合练习 | 汪盈 | 广州2组 | 36 | 208 | 是 |
第八章综合练习 | 许素青 | 广州2组 | 36 | 209 | 是 |
第八章综合练习 | 陈伟国 | 深圳C组 | 36 | 210 | 是 |
第八章综合练习 | 程立劲 | 广州4组 | 36 | 211 | 是 |
第八章综合练习 | 辛旭飞 | 深圳A组 | 36 | 212 | 是 |
第八章综合练习 | 孔庆辉 | 广州1组 | 36 | 213 | 是 |
第八章综合练习 | 史晓婷 | 深圳B组 | 36 | 214 | 是 |
第八章综合练习 | 刘德添 | 广州3组 | 36 | 215 | 是 |
第八章综合练习 | 刘奎 | 深圳B组 | 35 | 216 | 否 |
第八章综合练习 | 欧少章 | 深圳C组 | 35 | 217 | 否 |
第八章综合练习 | 李银生 | 深圳A组 | 35 | 218 | 否 |
第八章综合练习 | 缑天添 | 网络班 | 35 | 219 | 否 |
第八章综合练习 | 陈建波 | 深圳C组 | 35 | 220 | 否 |
第八章综合练习 | 罗志敏 | 广州1组 | 35 | 221 | 否 |
第八章综合练习 | 潘莹 | 深圳C组 | 35 | 222 | 否 |
第八章综合练习 | 郭泽雄 | 网络班 | 35 | 223 | 否 |
第八章综合练习 | 谭志平 | 深圳B组 | 35 | 224 | 否 |
第八章综合练习 | 黄松 | 深圳A组 | 35 | 225 | 否 |
第八章综合练习 | 郭富毓 | 广州4组 | 34 | 226 | 否 |
第八章综合练习 | 饶凯 | 深圳C组 | 34 | 227 | 否 |
第八章综合练习 | 王华威 | 网络班 | 34 | 228 | 否 |
第八章综合练习 | 郑雯娟 | 广州2组 | 34 | 229 | 否 |
第八章综合练习 | 陈安琪 | 广州4组 | 34 | 230 | 否 |
第八章综合练习 | 后坤 | 深圳C组 | 34 | 231 | 否 |
第八章综合练习 | 叶敏仪 | 广州1组 | 34 | 232 | 否 |
第八章综合练习 | 邓紫莲 | 广州3组 | 34 | 233 | 否 |
第八章综合练习 | 袁丹丹 | 广州4组 | 33 | 234 | 否 |
第八章综合练习 | 邵明 | 深圳老生 | 33 | 235 | 否 |
第八章综合练习 | 张桂添 | 深圳C组 | 33 | 236 | 否 |
第八章综合练习 | 尹煌 | 深圳老生 | 33 | 237 | 否 |
第八章综合练习 | 周莉朱娜 | 广州3组 | 32 | 238 | 否 |
第八章综合练习 | 余异 | 深圳C组 | 32 | 239 | 否 |
第八章综合练习 | 谢永安 | 广州1组 | 32 | 240 | 否 |
第八章综合练习 | 邢娟 | 深圳C组 | 32 | 241 | 否 |
第八章综合练习 | 利柳青 | 广州4组 | 32 | 242 | 否 |
第八章综合练习 | 江芳莹 | 深圳A组 | 32 | 243 | 否 |
第八章综合练习 | 叶雪芬 | 广州2组 | 32 | 244 | 否 |
第八章综合练习 | 何家宝 | 广州3组 | 32 | 245 | 否 |
第八章综合练习 | 孙文河 | 网络班 | 32 | 246 | 否 |
第八章综合练习 | 罗兆托 | 广州2组 | 32 | 247 | 否 |
第八章综合练习 | 游桢 | 深圳C组 | 31 | 248 | 否 |
第八章综合练习 | 廖少真 | 广州1组 | 31 | 249 | 否 |
第八章综合练习 | 陈双艳 | 深圳B组 | 31 | 250 | 否 |
第八章综合练习 | 刘丽娜 | 深圳A组 | 30 | 251 | 否 |
第八章综合练习 | 何宇威 | 网络班 | 30 | 252 | 否 |
第八章综合练习 | 张威煌 | 网络班 | 30 | 253 | 否 |
第八章综合练习 | 郑述恩 | 深圳老生 | 30 | 254 | 否 |
第八章综合练习 | 彭进焕 | 深圳C组 | 30 | 255 | 否 |
第八章综合练习 | 邓泽洲 | 广州2组 | 30 | 256 | 否 |
第八章综合练习 | 孙魄然 | 广州老生 | 30 | 257 | 否 |
第八章综合练习 | 何炎鹏 | 深圳C组 | 30 | 258 | 否 |
第八章综合练习 | 刘丽婷 | 深圳A组 | 29 | 259 | 否 |
第八章综合练习 | 范志鸿 | 广州2组 | 29 | 260 | 否 |
第八章综合练习 | 徐畅 | 网络班 | 29 | 261 | 否 |
第八章综合练习 | 王立鑫 | 深圳B组 | 28 | 262 | 否 |
第八章综合练习 | 覃晓丹 | 深圳C组 | 28 | 263 | 否 |
第八章综合练习 | 林榕科 | 深圳C组 | 28 | 264 | 否 |
第八章综合练习 | 周健 | 深圳B组 | 28 | 265 | 否 |
第八章综合练习 | 吴亚林 | 深圳老生 | 28 | 266 | 否 |
第八章综合练习 | 招赐泽 | 网络班 | 28 | 267 | 否 |
第八章综合练习 | 张智裕 | 广州4组 | 28 | 268 | 否 |
第八章综合练习 | 张丙锋 | 网络班 | 27 | 269 | 否 |
第八章综合练习 | 刘陈真 | 深圳C组 | 27 | 270 | 否 |
第八章综合练习 | 黄燚城 | 广州3组 | 26 | 271 | 否 |
第八章综合练习 | 钟志慧 | 深圳A组 | 26 | 272 | 否 |
第八章综合练习 | 潘龙瑞 | 深圳A组 | 26 | 273 | 否 |
第八章综合练习 | 唐启楠 | 深圳B组 | 25 | 274 | 否 |
第八章综合练习 | 王建明 | 广州4组 | 25 | 275 | 否 |
第八章综合练习 | 王松岩 | 网络班 | 25 | 276 | 否 |
第八章综合练习 | 赵宏辉 | 广州老生 | 25 | 277 | 否 |
第八章综合练习 | 余辛未 | 广州老生 | 23 | 278 | 否 |
第八章综合练习 | 朱宗港 | 广州1组 | 20 | 279 | 否 |
第八章综合练习 | 蔡德炎 | 深圳B组 | 20 | 280 | 否 |
以下学员均未按要求参加广州慧翔(优培东方)2018年27期培训班第八章质量管理的相关考试,名单如下:
考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 分数 |
第八章综合练习 | 王高艺 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 王泽辉 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 罗伟 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 雷明亮 | 深圳A组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 彭学之 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李恋 | 广州1组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 王帷颖 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 许桐署 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 周丽 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 邓海燕 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 姜周平 | 深圳老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 刘巨波测试 | 广州1组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 裴凌云 | 深圳B组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 周春潇 | 广州4组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 贲月雪 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 任春佳 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 叶智辉 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李欣 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 罗炜健 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 胡楠 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 陈立荣 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李园 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 周超群 | 广州3组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 喻威 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 徐晓东 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 莫壮健 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 罗军 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 焦雨志 | 深圳A组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 陈彦波 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 王毓敏 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 王恩睿 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李倩 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 吴国彬 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 吴嘉丽 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 徐颖 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 卢依 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 魏健 | 深圳C组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 许钊鹏 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 余锡壮 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 尹从源 | 深圳老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 彭东凤 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 张中锐 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 张骞 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 刘婷婷 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 张烨 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 高自力 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 覃建洪 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 徐冲 | 软考经典班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 刘炜炜 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 陈燕燕 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 杨晓菲 | 通信生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 林超洋 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 乔安庄 | 深圳老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李金川 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 马传坤 | 广州4组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 蔡警明 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 郭宇军 | 深圳老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 关再新 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 梁嘉能 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 郭希鹏 | 广州2组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 何锦荣 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 郑胜基 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 姚光钊 | 广州老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 黄遵盛 | 深圳老生 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 潘师远 | 广州4组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李珍珍 | 深圳A组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 赵翠 | 广州4组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 宋加富 | 广州3组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 张炜宏 | 广州4组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 李岳锦 | 网络班 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 胡建虎 | 广州3组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 梅玲 | 深圳B组 | 未参加考试 |
第八章综合练习 | 安倩文 | 深圳B组 | 19 |
第八章综合练习 | 李巍 | 深圳C组 | 18 |
第八章综合练习 | 余志勇 | 广州1组 | 8 |
第八章综合练习 | 谭华灿 | 广州2组 | 3 |
第八章综合练习 | 林灿业 | 广州4组 | 0 |
第八章综合练习 | 广州测试 | 广州3组 | 0 |
第八章综合练习 | 梁瑞娟 | 广州4组 | 0 |