PMP及"优培东方"简介
撰稿人: 刘敏宜老师(教务)
此简章用于初学者了解 PMP 知识体系认证过程及优培东方 PMP 培训服务内容、培训优质及课程设置班型介绍及培训价格体系
什么是PMP认证体系
它是由美国项目管理协会颁发的,项目经理人职业资格认证,是项目管理界最受认可的职业认证。
目前 PMI(美国项目管理协会)旗下的 PMP 认证 考试在全球推广已有 20 多年,中国政府引入 PMP认证体系已达 17 年,中国也是美国项目管理协会的最重要成员国之一。
PMP认证的作用
PMP认证作为全球认可度最高的项目管理专业职 业资格认证体系,在全球已经培养超过70万的。 持证项目经理。
它是技术人员转型管理岗位,管理人员提高管理水平。进入欧美外资企业,国内大型企业的必备敲门砖。PMP认证体系科学严谨,以实战技能提高为主要培训方向,让从业者在项目的启动,规则,执行,监控,收尾过程都能处理的得心应手。目前中国政府在 IT,电子,通信行业的招投标过程中对持PMP认证的投标团队有明确加分项
"优培东方"品牌母公司"广州慧翔企业管理咨询 有限公司"自 2010 年起开始运作 PMP 项目管理 培训工作,以往的课程运营中一直使用公司名简称 作为品牌进行运营,后因品牌保护需要(市场出现 仿冒机构)注册了"优培东方"商标,该商标已受 国家法规保护。目前"优培东方"已成为国内 PMP 项目管理培训知名品牌。
广州慧翔旗下拥有超 200 名员工团队,专业讲师超 40 名,其中广州慧翔拥有 PMP 培训核心业务讲师 超过 5 名,都是来自于高等院校,大型企业的职业 讲师。此外,广州慧翔也已开始推广国家软考中高 级职称培训,也均是围绕项目管理知识体系开展。
优培东方历年来培训学生人数已近万名,由优培东 方培养出来的 PMP 认证项目经理占广东省 PMP 持证人数的 20%以上。是华南地区口碑最好,通过 率最高的 PMP 认证培训机构 。
直播课开始时间为 2021 年 7 月 5 号晚 8:20(遇节假日时间微调) 云网校电脑端地址:http://online.hxtdpx.com ( 微信云网校请联系客服索取) |
考试时间2021年 |
|||
班型 | 网络班(热) | 网络团体班(热) | 企业合作(热) | 备注 |
学费 | 3280元/人 | 3000元/人 | 2500元/人 | 需报名学员引导并协助企业与优培东方达成协议,在毕业后优培东方一次性赠送20PDU学分,疫情期间网络班优惠活动现正开启,详情请在线咨询招生顾问。 http://online.hxtdpx.com |
价格解释 | 非合作企业员工,单独报名价格。 | 学友自发组团,一次报名达5人。 | 学员所在企业与优培东方签署过合作协议,一次性派送超5人。 | |
网络班 | 高质量版权PMP®视频课程,通过电脑和手机可在线学习。(新版升级后支持苹果手机,视频课40小时) | |||
一线名师(和广州面授班统一老师),每周一至周五晚,一个半小时在线直播课程。(请假可提供录音课件) | ||||
整个培训周期,至少提供32场全仿真在线模拟考试,每章节典型错题详细讲解,帮助学员把握学习过程。 | ||||
享受考前评估服务(免费),如果学习程度尚未达到考试要求,将建议缓考,免费参加下期培训,避免考不过带来时间和财务风险。 | ||||
和面授班享受相同教务服务,严格监督管理服务,促进养成良好学习习惯。 | ||||
备注 | 所有网络班型报价均含教材费。 |
很多PMP培训机构在宣传时都承诺超高的通过率, 动则宣传本机构通过率超90%,提供一个所谓的通 过率名单,上面的学员根本不存在。
培训是机构和学员互动的过程,任何培训机构其本质 仍然属于商业机构,商业机构怎么会为个人的不努力 而买单呢,这样的承诺都是虚假的,含有很多陷阱。
统计时间:
2020年1月20日考试成绩统计
2020年9月两场考试成绩未出


PMP培训机构

Q群内一律使用真名,学员相互认识

名单上所有人员的成绩学员均可证实无
法做假。
优培东方是如何确保高通过率的?
中国项目管理著名实战派咨询师
美国PMI特许现代项目管理知识体系培训师
美国休斯敦大学进修项目管理与跨国企业文化,考取项目管理专业人士(PMP)资格
刘老师(网络及面授班主讲)
优培东方PMP教学体系研发组成员
广东省项目管理协会GPMA理事
PMP项目管理资格认证10年
6年中国电信研究院项目理实战经验(IT类项目)
主要研究方向:
标准化项目管理知识 体系实战、标准化项目管理 知识体系工具及技术应用。 对项目管理标准化知识体系 及项目管理标准化体系考试 有深入研究。长年从事《项 目管理知识框架体系》、 《项目管理的方法与工具应 用》、《班组企业文化建 设》、《团队思维拓展与热 身训练》教学工作。
优培东方PMP39班直播课表(2021.9.11考试) |
||
日期 | PMP第六版知识体系直播课内容 | 主讲老师 |
7月5日(周一) | 课时1:PMP-项目管理概述1 | 刘巨波老师 |
课时2:PMP-1引论-1.1什么是项目 | ||
课时3:PMP-1引论-1.2项目集与项目组合 | ||
课时4:PMP-1引论-1.3生命周期 | ||
课时5:PMP-第1章引论-1.4项目管理过程 | ||
7月6日(周二) | 课时6:PMP-第2章项目运行环境 | |
7月7日(周三) | 课时7:PMP-第3章项目经理的角色 | |
7月8日(周四) | 课时8:PMP-第4章项目整合管理-4.0项目整合管理概述 | |
课时9:PMP-第4章项目整合管理-4.1制定项目章程 | ||
7月9日(周五) | 课时10:PMP-第4章项目整合管理-4.2制定项目管理计划 | |
课时11:PMP-第4章项目整合管理-4.3指导与管理项目工作 | ||
7月12日(周一) | 课时12:PMP-第4章项目整合管理-4.4管理项目知识 | |
课时13:PMP-第4章项目整合管理-4.5监控项目工作 | ||
7月13日(周二) | 课时14:PMP-第4章项目整合管理-4.6实施整体变更控制 | |
课时15:PMP-第4章项目整合管理-4.7结束项目或阶段 | ||
7月14日(周三) | 课时16:PMP-5项目范围管理-5.0项目范围管理概述 | |
课时17:PMP-5项目范围管理-5.1规划范围管理 | ||
课时18:PMP-5项目范围管理-5.2收集需求 | ||
7月15日(周四) | 课时19:PMP-5项目范围管理-5.3定义范围 | |
课时20:PMP-5项目范围管理-5.4创建WBS | ||
课时21:PMP-5项目范围管理-5.5确认范围 | ||
7月19日(周一) | 课时22:PMP-5项目范围管理-5.6控制范围 | |
课时23:PMP-6规划进度管理-6.0项目进度管理概念 | ||
7月20日(周二) | 课时24:PMP-6规划进度管理-6.1规划进度管理 | |
课时25:PMP-6规划进度管理-6.2定义活动 | ||
课时26:PMP-6规划进度管理-6.3排列活动顺序 | ||
7月21日(周三) | 课时27:PMP-6规划进度管理-6.4估算活动持续时间 | |
课时28:PMP-6规划进度管理-6.5制定进度计划 | ||
课时29:PMP-6规划进度管理-6.6控制进度 | ||
7月22日(周四) | 课时30:PMP-7项目成本管理-7.0项目成本管理概述 | |
课时31:PMP-7项目成本管理-7.1规划成本管理 | ||
课时32:PMP-7项目成本管理-7.2估算成本 | ||
7月26日(周一) | 课时33:PMP-7项目成本管理-7.3制定预算 | |
课时34:PMP-7项目成本管理-7.4控制成本 | ||
7月27日(周二) | 课时35:PMP-第8章项目质量管理-8.0质量管理的概念 | |
课时36:PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(1) | ||
课时37:PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(2) | ||
课时38:PMP-第8章项目质量管理-8.1规划质量管理(3) | ||
7月28日(周三) | 课时39:PMP-第8章项目质量管理-8.2管理质量(1) | 刘巨波老师 |
课时40:PMP-第8章项目质量管理-8.2管理质量(2) | ||
7月29日(周四) | 课时41:PMP-第8章项目质量管理-8.3控制质量 | |
8月2日(周一) | 课时42:PMP-第9章项目资源管理-9.0资源管理的概念 | |
课时43:PMP-第9章项目资源管理-9.1规划资源管理 | ||
课时44:PMP-第9章项目资源管理-9.2估算活动资源 | ||
8月3日(周二) | 课时45:PMP-第9章项目资源管理-9.3获取资源 | |
课时46:PMP-第9章项目资源管理-9.4建设团队 | ||
8月4日(周三) | 课时47:PMP-第9章项目资源管理-9.5管理团队 | |
课时48:PMP-第9章项目资源管理-9.6控制资源及课程回顾 | ||
8月5日(周四) | 课时49:PMP-第10章项目沟通管理-10.0沟通管理的概念 | |
课时50:PMP-第10章项目沟通管理-10.1规划沟通管理 | ||
8月9日(周一) | 课时51:PMP-第10章项目沟通管理-10.2管理沟通 | |
课时52:PMP-第10章项目沟通管理-10.3监督沟通 | ||
8月10日(周二) | 课时53:PMP-第11章项目风险管理-11.0风险管理的概念 | |
课时54:PMP-第11章项目风险管理-11.1规划风险管理 | ||
8月11日(周三) | 课时55:PMP-第11章项目风险管理-11.2识别风险 | |
课时56:PMP-第11章项目风险管理-11.3实施定性风险分析 | ||
8月12日(周四) | 课时57:PMP-第11章项目风险管理-11.4实施定量风险分析 | |
课时58:PMP-第11章项目风险管理-11.5规划风险应对 | ||
8月16日(周一) | 课时59:PMP-第11章项目风险管理-11.6实施风险应对 | |
课时60:PMP-第11章项目风险管理-11.7监督风险 | ||
8月17日(周二) | 课时61:PMP-第12章项目采购管理-12.0采购管理的概要、合同类型 | |
课时62:PMP-第12章项目采购管理-12.1规划采购管理 | ||
8月18日(周三) | 课时63:PMP-第12章项目采购管理-12.2实施采购 | |
课时64:PMP-第12章项目采购管理-12.3控制采购 | ||
8月19日(周四) | 课时65:PMP-第13章项目相关方管理-13.0相关方管理的概念 | |
课时66:PMP-第13章项目相关方管理-13.1识别相关方 | ||
课时67:PMP-第13章项目相关方管理-13.2规划相关方参与 | ||
课时68:PMP-第13章项目相关方管理-13.3管理相关方参与 | ||
课时69:PMP-第13章项目相关方管理-13.4监督相关方参与 | ||
8月23日至 8月27日 |
每晚仿真题目练习及讲解 | 其它辅导老师 |
暂定9月11日考试 | ||
注:此时间表为计划安排,授课进度根据学员学习实际情况做微调(仅限于网络班及经典班的同学参加) |