27期PMP培训班一模成绩测试报告
发布时间: |2018年08月19日 | 点击次数: | 关键词: PMP PMP认证 广州慧翔(优培东方)27期培训班,一模考试。应参考人数248人,实际参考人数为239人,参考率96.37.本次考试及格线为108分,最低标准线为105分。考试满分为200分,最高分199分,最低分为15分。及格率为65.69%。

本次考试,0至40分共2 人,强制缓考
40至80分共19人,缓考
80至120分共115人
120至140分有93人
160至200分有10人,这个成绩高到连我都在想,这是怎么考出来的。
199分有1人,这个成绩,简直让人常见得非常震惊。
各小组参考情况如下:
由于参考人数中计算了被封停账号的同学,所以数据并不准确,本次考试封停了100多名未报考9月学员的账号,所以参考率统计结果大幅度会低于真实情况。
本次考试正常参加并取得成绩的学员,分数及排名如下:
从一模考试的结果来看,班级整体情况符合预期。但是有部分学员的成绩甚至不到50分,连成绩好的同学零头都不到。有的同学成绩扣掉100分都比这些学员的成绩高。
如果不是有特殊情况没有完成全部考试,这样的成绩只能证明在整个培训期这些学员根本没有参与进来。这样的成绩如果不端正学习态度,再学多少次也不可能通过考试。
低于90分的同学,成绩都是相当糟糕的,基本上本期从现在开始再努力,也已经不太来得及了。
100至108分的同学,还有努力的机会
108至120分的同学,成绩也并不保险,如果接下来的时间不拼命不努力,二模成绩不合格的很可能就有你们的名单。
考试评讲结束后,请同学们不要着急离开,我们会有点评及通过评估服务。

本次考试,0至40分共2 人,强制缓考
40至80分共19人,缓考
80至120分共115人
120至140分有93人
160至200分有10人,这个成绩高到连我都在想,这是怎么考出来的。
199分有1人,这个成绩,简直让人常见得非常震惊。
各小组参考情况如下:
| 部门 | 应考 | 实考 | 参考率 | 及格率 | 最高 | 最低 | 平均分 | 平均时长 |
| 广州1组 | 28 | 21 | 75.00% | 80.95% | 149 | 68 | 115.28 | 215.30分钟 |
| 广州2组 | 30 | 27 | 90.00% | 62.96% | 173 | 72 | 115.85 | 208.97分钟 |
| 广州3组 | 34 | 26 | 76.47% | 57.69% | 144 | 45 | 108.23 | 194.18分钟 |
| 广州4组 | 28 | 19 | 67.86% | 52.63% | 169 | 49 | 107.89 | 204.22分钟 |
| 广州老生 | 29 | 18 | 62.07% | 72.22% | 185 | 41 | 127.66 | 199.03分钟 |
| 深圳A组 | 28 | 20 | 71.43% | 70.00% | 143 | 45 | 110.6 | 212.92分钟 |
| 深圳B组 | 28 | 22 | 78.57% | 81.82% | 156 | 71 | 120.81 | 209.15分钟 |
| 深圳C组 | 32 | 24 | 75.00% | 45.83% | 134 | 36 | 103 | 205.92分钟 |
| 深圳老生 | 42 | 32 | 76.19% | 87.50% | 199 | 15 | 133.9 | 190.58分钟 |
| 网络班 | 45 | 30 | 66.67% | 46.67% | 156 | 54 | 105.93 | 195.88分钟 |
由于参考人数中计算了被封停账号的同学,所以数据并不准确,本次考试封停了100多名未报考9月学员的账号,所以参考率统计结果大幅度会低于真实情况。
本次考试正常参加并取得成绩的学员,分数及排名如下:
| 考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 分数 | 排名 | 及格 |
| 27期一模 | 李庄 | 深圳老生 | 199 | 1 | 是 |
| 27期一模 | 张静 | 广州老生 | 185 | 2 | 是 |
| 27期一模 | 陈侠 | 深圳老生 | 181 | 3 | 是 |
| 27期一模 | 张树杰 | 广州2组 | 173 | 4 | 是 |
| 27期一模 | 苏燕梅 | 深圳老生 | 173 | 5 | 是 |
| 27期一模 | 吴楠 | 广州4组 | 169 | 6 | 是 |
| 27期一模 | 刘彬 | 广州老生 | 166 | 7 | 是 |
| 27期一模 | 操红艳 | 深圳老生 | 166 | 8 | 是 |
| 27期一模 | 李巴黎 | 深圳老生 | 164 | 9 | 是 |
| 27期一模 | 林冬 | 广州老生 | 161 | 10 | 是 |
| 27期一模 | 曾志乐 | 深圳老生 | 159 | 11 | 是 |
| 27期一模 | 朱泽青 | 深圳老生 | 158 | 12 | 是 |
| 27期一模 | 张凤娟 | 网络班 | 156 | 13 | 是 |
| 27期一模 | 王勇仁 | 广州老生 | 156 | 14 | 是 |
| 27期一模 | 刘奎 | 深圳B组 | 156 | 15 | 是 |
| 27期一模 | 方志涛 | 深圳老生 | 156 | 16 | 是 |
| 27期一模 | 余娟 | 深圳老生 | 156 | 17 | 是 |
| 27期一模 | 区志玲 | 广州2组 | 155 | 18 | 是 |
| 27期一模 | 覃毛丹 | 深圳老生 | 154 | 19 | 是 |
| 27期一模 | 潘晟楠 | 深圳老生 | 154 | 20 | 是 |
| 27期一模 | 沈凌霞 | 深圳B组 | 151 | 21 | 是 |
| 27期一模 | 徐全滨 | 深圳老生 | 150 | 22 | 是 |
| 27期一模 | 谭远根 | 广州2组 | 150 | 23 | 是 |
| 27期一模 | 何昊文 | 广州1组 | 149 | 24 | 是 |
| 27期一模 | 高毅 | 广州老生 | 148 | 25 | 是 |
| 27期一模 | 谭志平 | 深圳B组 | 148 | 26 | 是 |
| 27期一模 | 林伟杰 | 广州老生 | 146 | 27 | 是 |
| 27期一模 | 王明扬 | 广州2组 | 145 | 28 | 是 |
| 27期一模 | 伍亮初 | 网络班 | 144 | 29 | 是 |
| 27期一模 | 吴晋 | 广州3组 | 144 | 30 | 是 |
| 27期一模 | 许光 | 深圳老生 | 144 | 31 | 是 |
| 27期一模 | 许美蓉 | 网络班 | 143 | 32 | 是 |
| 27期一模 | 周基刚 | 深圳A组 | 143 | 33 | 是 |
| 27期一模 | 黎清柏 | 广州老生 | 142 | 34 | 是 |
| 27期一模 | 刘海渊 | 深圳B组 | 142 | 35 | 是 |
| 27期一模 | 刘晓通 | 广州老生 | 142 | 36 | 是 |
| 27期一模 | 林玉纯 | 广州4组 | 140 | 37 | 是 |
| 27期一模 | 徐称称 | 深圳A组 | 140 | 38 | 是 |
| 27期一模 | 欧国辉 | 广州1组 | 139 | 39 | 是 |
| 27期一模 | 吴亚林 | 深圳老生 | 138 | 40 | 是 |
| 27期一模 | 姜周平 | 深圳老生 | 138 | 41 | 是 |
| 27期一模 | 彭志进 | 广州2组 | 137 | 42 | 是 |
| 27期一模 | 骆明刚 | 广州3组 | 137 | 43 | 是 |
| 27期一模 | 江赫 | 深圳老生 | 137 | 44 | 是 |
| 27期一模 | 杨文超 | 广州3组 | 137 | 45 | 是 |
| 27期一模 | 谢会涛 | 广州老生 | 137 | 46 | 是 |
| 27期一模 | 林恂 | 深圳B组 | 136 | 47 | 是 |
| 27期一模 | 黄亮 | 深圳B组 | 135 | 48 | 是 |
| 27期一模 | 贺红艺 | 广州3组 | 135 | 49 | 是 |
| 27期一模 | 杨旭 | 广州3组 | 134 | 50 | 是 |
| 27期一模 | 钟雪莹 | 广州2组 | 134 | 51 | 是 |
| 27期一模 | 舒俣靖 | 深圳B组 | 134 | 52 | 是 |
| 27期一模 | 招赐泽 | 网络班 | 134 | 53 | 是 |
| 27期一模 | 何浩鑫 | 深圳C组 | 134 | 54 | 是 |
| 27期一模 | 陈耘康 | 网络班 | 133 | 55 | 是 |
| 27期一模 | 刘双马 | 深圳老生 | 133 | 56 | 是 |
| 27期一模 | 张鸿雁 | 广州3组 | 133 | 57 | 是 |
| 27期一模 | 魏欣羽 | 广州2组 | 131 | 58 | 是 |
| 27期一模 | 郑贻元 | 广州4组 | 131 | 59 | 是 |
| 27期一模 | 张伟兵 | 深圳老生 | 130 | 60 | 是 |
| 27期一模 | 费小宾 | 广州2组 | 130 | 61 | 是 |
| 27期一模 | 董思君 | 广州2组 | 129 | 62 | 是 |
| 27期一模 | 吴鹏 | 深圳老生 | 129 | 63 | 是 |
| 27期一模 | 李晨阳 | 网络班 | 129 | 64 | 是 |
| 27期一模 | 孙魄然 | 广州老生 | 129 | 65 | 是 |
| 27期一模 | 马妙玲 | 深圳B组 | 129 | 66 | 是 |
| 27期一模 | 吴伟忠 | 广州2组 | 128 | 67 | 是 |
| 27期一模 | 唐启楠 | 深圳B组 | 127 | 68 | 是 |
| 27期一模 | 杜萍 | 广州3组 | 127 | 69 | 是 |
| 27期一模 | 陈锋 | 深圳B组 | 127 | 70 | 是 |
| 27期一模 | 冯海钦 | 网络班 | 127 | 71 | 是 |
| 27期一模 | 刘成英 | 深圳A组 | 127 | 72 | 是 |
| 27期一模 | 冯斌 | 广州1组 | 127 | 73 | 是 |
| 27期一模 | 董丽萍 | 深圳A组 | 126 | 74 | 是 |
| 27期一模 | 劳同冶 | 广州1组 | 126 | 75 | 是 |
| 27期一模 | 段家银 | 广州老生 | 126 | 76 | 是 |
| 27期一模 | 刘晓芳 | 深圳老生 | 126 | 77 | 是 |
| 27期一模 | 谭倩怡 | 广州3组 | 125 | 78 | 是 |
| 27期一模 | 姜毅峰 | 深圳C组 | 125 | 79 | 是 |
| 27期一模 | 李志渺 | 网络班 | 125 | 80 | 是 |
| 27期一模 | 李志陆 | 深圳老生 | 125 | 81 | 是 |
| 27期一模 | 崔代英 | 深圳A组 | 125 | 82 | 是 |
| 27期一模 | 张尊强 | 深圳C组 | 124 | 83 | 是 |
| 27期一模 | 曹国雄 | 深圳B组 | 124 | 84 | 是 |
| 27期一模 | 戚锦俊 | 广州1组 | 124 | 85 | 是 |
| 27期一模 | 陈创杰 | 深圳老生 | 123 | 86 | 是 |
| 27期一模 | 黄健 | 广州2组 | 123 | 87 | 是 |
| 27期一模 | 袁赫勇 | 广州1组 | 123 | 88 | 是 |
| 27期一模 | 罗志敏 | 广州1组 | 123 | 89 | 是 |
| 27期一模 | 许泽瑞 | 深圳C组 | 123 | 90 | 是 |
| 27期一模 | 黄伟斌 | 广州1组 | 122 | 91 | 是 |
| 27期一模 | 钟美清 | 广州老生 | 122 | 92 | 是 |
| 27期一模 | 尹煌 | 深圳老生 | 122 | 93 | 是 |
| 27期一模 | 李文育 | 网络班 | 122 | 94 | 是 |
| 27期一模 | 陈炜杭 | 广州2组 | 122 | 95 | 是 |
| 27期一模 | 邓紫莲 | 广州3组 | 121 | 96 | 是 |
| 27期一模 | 许云 | 广州3组 | 121 | 97 | 是 |
| 27期一模 | 郑媛媛 | 深圳A组 | 121 | 98 | 是 |
| 27期一模 | 汪丽华 | 广州4组 | 120 | 99 | 是 |
| 27期一模 | 骆嘉颖 | 广州1组 | 120 | 100 | 是 |
| 27期一模 | 刘顿 | 深圳A组 | 120 | 101 | 是 |
| 27期一模 | 罗琳 | 深圳老生 | 120 | 102 | 是 |
| 27期一模 | 杨晓鹏 | 广州2组 | 120 | 103 | 是 |
| 27期一模 | 李中迪 | 深圳老生 | 119 | 104 | 是 |
| 27期一模 | 王金聪 | 广州4组 | 119 | 105 | 是 |
| 27期一模 | 张洪燕 | 深圳A组 | 119 | 106 | 是 |
| 27期一模 | 徐伟 | 网络班 | 119 | 107 | 是 |
| 27期一模 | 唐多琼 | 广州3组 | 118 | 108 | 是 |
| 27期一模 | 肖而茂 | 深圳A组 | 118 | 109 | 是 |
| 27期一模 | 王进海 | 深圳A组 | 118 | 110 | 是 |
| 27期一模 | 郑镇华 | 广州4组 | 118 | 111 | 是 |
| 27期一模 | 邵明 | 深圳老生 | 117 | 112 | 是 |
| 27期一模 | 李路 | 深圳A组 | 117 | 113 | 是 |
| 27期一模 | 郭田田 | 深圳C组 | 117 | 114 | 是 |
| 27期一模 | 黄松 | 深圳A组 | 117 | 115 | 是 |
| 27期一模 | 刘娜玲 | 深圳C组 | 116 | 116 | 是 |
| 27期一模 | 黄杨丽 | 深圳C组 | 116 | 117 | 是 |
| 27期一模 | 覃妙换 | 深圳A组 | 116 | 118 | 是 |
| 27期一模 | 史晓婷 | 深圳B组 | 116 | 119 | 是 |
| 27期一模 | 郭冰冰 | 广州3组 | 116 | 120 | 是 |
| 27期一模 | 范家明 | 深圳B组 | 115 | 121 | 是 |
| 27期一模 | 江红艳 | 深圳老生 | 115 | 122 | 是 |
| 27期一模 | 聂文伟 | 广州1组 | 115 | 123 | 是 |
| 27期一模 | 张惠 | 广州2组 | 114 | 124 | 是 |
| 27期一模 | 彭国良 | 深圳C组 | 114 | 125 | 是 |
| 27期一模 | 宋小龙 | 深圳B组 | 114 | 126 | 是 |
| 27期一模 | 陈双艳 | 深圳B组 | 113 | 127 | 是 |
| 27期一模 | 韦荣嘉 | 深圳老生 | 113 | 128 | 是 |
| 27期一模 | 李银生 | 深圳A组 | 113 | 129 | 是 |
| 27期一模 | 黄明坚 | 广州1组 | 113 | 130 | 是 |
| 27期一模 | 牛程斌 | 广州1组 | 113 | 131 | 是 |
| 27期一模 | 谢禧燕 | 广州4组 | 112 | 132 | 是 |
| 27期一模 | 瞿磊 | 广州1组 | 112 | 133 | 是 |
| 27期一模 | 姜敏 | 深圳B组 | 112 | 134 | 是 |
| 27期一模 | 汪盈 | 广州2组 | 112 | 135 | 是 |
| 27期一模 | 叶敏仪 | 广州1组 | 112 | 136 | 是 |
| 27期一模 | 伍永锋 | 广州老生 | 112 | 137 | 是 |
| 27期一模 | 胡炎 | 网络班 | 111 | 138 | 是 |
| 27期一模 | 程慧芳 | 深圳B组 | 111 | 139 | 是 |
| 27期一模 | 符圣伟 | 广州1组 | 111 | 140 | 是 |
| 27期一模 | 姜艳春 | 广州2组 | 111 | 141 | 是 |
| 27期一模 | 刘德添 | 广州3组 | 111 | 142 | 是 |
| 27期一模 | 谭振 | 广州4组 | 111 | 143 | 是 |
| 27期一模 | 谢永安 | 广州1组 | 111 | 144 | 是 |
| 27期一模 | 欧少章 | 深圳C组 | 110 | 145 | 是 |
| 27期一模 | 吴继伟 | 网络班 | 110 | 146 | 是 |
| 27期一模 | 付强宝 | 广州3组 | 110 | 147 | 是 |
| 27期一模 | 黎美华 | 深圳C组 | 110 | 148 | 是 |
| 27期一模 | 白志平 | 网络班 | 109 | 149 | 是 |
| 27期一模 | 梁杰凯 | 深圳C组 | 109 | 150 | 是 |
| 27期一模 | 张燕彩 | 广州4组 | 109 | 151 | 是 |
| 27期一模 | 孔庆辉 | 广州1组 | 109 | 152 | 是 |
| 27期一模 | 庄丹枫 | 网络班 | 109 | 153 | 是 |
| 27期一模 | 霍淑仪 | 广州3组 | 109 | 154 | 是 |
| 27期一模 | 马佳菲 | 深圳B组 | 109 | 155 | 是 |
| 27期一模 | 洪跃 | 广州2组 | 108 | 156 | 是 |
| 27期一模 | 白野川 | 广州4组 | 108 | 157 | 是 |
| 27期一模 | 欧阳五海 | 深圳B组 | 107 | 158 | 否 |
| 27期一模 | 陈伟国 | 深圳C组 | 106 | 159 | 否 |
| 27期一模 | 李宛征 | 广州1组 | 105 | 160 | 否 |
| 27期一模 | 吴晓路 | 广州2组 | 105 | 161 | 否 |
| 27期一模 | 林建锋 | 网络班 | 105 | 162 | 否 |
| 27期一模 | 陶杰 | 深圳C组 | 105 | 163 | 否 |
| 27期一模 | 程立劲 | 广州4组 | 105 | 164 | 否 |
| 27期一模 | 王建明 | 广州4组 | 104 | 165 | 否 |
| 27期一模 | 肖秀华 | 广州2组 | 104 | 166 | 否 |
| 27期一模 | 胡美丽 | 广州2组 | 104 | 167 | 否 |
| 27期一模 | 郭富毓 | 广州4组 | 104 | 168 | 否 |
| 27期一模 | 刘军 | 广州3组 | 104 | 169 | 否 |
| 27期一模 | 蔡家驹 | 广州老生 | 103 | 170 | 否 |
| 27期一模 | 饶凯 | 深圳C组 | 103 | 171 | 否 |
| 27期一模 | 杨梅 | 广州3组 | 102 | 172 | 否 |
| 27期一模 | 林煜斌 | 广州3组 | 102 | 173 | 否 |
| 27期一模 | 孔令展 | 广州3组 | 102 | 174 | 否 |
| 27期一模 | 辛旭飞 | 深圳A组 | 102 | 175 | 否 |
| 27期一模 | 罗桦 | 广州老生 | 102 | 176 | 否 |
| 27期一模 | 叶宗杨 | 网络班 | 102 | 177 | 否 |
| 27期一模 | 程海娟 | 广州老生 | 101 | 178 | 否 |
| 27期一模 | 张桂添 | 深圳C组 | 100 | 179 | 否 |
| 27期一模 | 何炎鹏 | 深圳C组 | 100 | 180 | 否 |
| 27期一模 | 彭进焕 | 深圳C组 | 100 | 181 | 否 |
| 27期一模 | 周健文 | 广州4组 | 100 | 182 | 否 |
| 27期一模 | 王越 | 广州3组 | 100 | 183 | 否 |
| 27期一模 | 徐文庭 | 广州1组 | 100 | 184 | 否 |
| 27期一模 | 麦智豪 | 广州1组 | 99 | 185 | 否 |
| 27期一模 | 后坤 | 深圳C组 | 98 | 186 | 否 |
| 27期一模 | 周健 | 深圳B组 | 97 | 187 | 否 |
| 27期一模 | 张威煌 | 网络班 | 95 | 188 | 否 |
| 27期一模 | 黄圣豪 | 网络班 | 95 | 189 | 否 |
| 27期一模 | 叶雪芬 | 广州2组 | 95 | 190 | 否 |
| 27期一模 | 王华威 | 网络班 | 95 | 191 | 否 |
| 27期一模 | 刘雪梅 | 网络班 | 94 | 192 | 否 |
| 27期一模 | 孙文河 | 网络班 | 94 | 193 | 否 |
| 27期一模 | 潘莹 | 深圳C组 | 94 | 194 | 否 |
| 27期一模 | 郭泽雄 | 网络班 | 94 | 195 | 否 |
| 27期一模 | 陈安琪 | 广州4组 | 93 | 196 | 否 |
| 27期一模 | 田志伟 | 深圳A组 | 93 | 197 | 否 |
| 27期一模 | 曾霞 | 深圳老生 | 92 | 198 | 否 |
| 27期一模 | 何宇威 | 网络班 | 92 | 199 | 否 |
| 27期一模 | 郑述恩 | 深圳老生 | 92 | 200 | 否 |
| 27期一模 | 毕德山 | 网络班 | 92 | 201 | 否 |
| 27期一模 | 占家平 | 深圳A组 | 92 | 202 | 否 |
| 27期一模 | 郭希鹏 | 广州2组 | 91 | 203 | 否 |
| 27期一模 | 朱俊芳 | 广州3组 | 91 | 204 | 否 |
| 27期一模 | 张智裕 | 广州4组 | 90 | 205 | 否 |
| 27期一模 | 钟伟斌 | 深圳C组 | 90 | 206 | 否 |
| 27期一模 | 利柳青 | 广州4组 | 89 | 207 | 否 |
| 27期一模 | 陈海燕 | 广州2组 | 89 | 208 | 否 |
| 27期一模 | 尹从源 | 深圳老生 | 87 | 209 | 否 |
| 27期一模 | 余异 | 深圳C组 | 87 | 210 | 否 |
| 27期一模 | 周莉朱娜 | 广州3组 | 86 | 211 | 否 |
| 27期一模 | 许素青 | 广州2组 | 85 | 212 | 否 |
| 27期一模 | 刘晶晶 | 网络班 | 85 | 213 | 否 |
| 27期一模 | 缑天添 | 网络班 | 84 | 214 | 否 |
| 27期一模 | 王立鑫 | 深圳B组 | 84 | 215 | 否 |
| 27期一模 | 王松岩 | 网络班 | 84 | 216 | 否 |
| 27期一模 | 钟敬汎 | 广州2组 | 82 | 217 | 否 |
| 27期一模 | 刘丽婷 | 深圳A组 | 82 | 218 | 否 |
| 27期一模 | 梁锦辉 | 广州老生 | 79 | 219 | 否 |
| 27期一模 | 李巍 | 深圳C组 | 79 | 220 | 否 |
| 27期一模 | 邓泽洲 | 广州2组 | 79 | 221 | 否 |
| 27期一模 | 梁瑞娟 | 广州4组 | 79 | 222 | 否 |
| 27期一模 | 潘龙瑞 | 深圳A组 | 78 | 223 | 否 |
| 27期一模 | 游桢 | 深圳C组 | 76 | 224 | 否 |
| 27期一模 | 张东辉 | 广州3组 | 76 | 225 | 否 |
| 27期一模 | 宋华丽 | 网络班 | 74 | 226 | 否 |
| 27期一模 | 何家宝 | 广州3组 | 72 | 227 | 否 |
| 27期一模 | 范志鸿 | 广州2组 | 72 | 228 | 否 |
| 27期一模 | 陈昌静 | 深圳B组 | 71 | 229 | 否 |
| 27期一模 | 唐贵波 | 网络班 | 68 | 230 | 否 |
| 27期一模 | 彭伟林 | 广州1组 | 68 | 231 | 否 |
| 27期一模 | 周超群 | 广州3组 | 56 | 232 | 否 |
| 27期一模 | 赵岳 | 网络班 | 54 | 233 | 否 |
| 27期一模 | 马传坤 | 广州4组 | 49 | 234 | 否 |
| 27期一模 | 钟志慧 | 深圳A组 | 45 | 235 | 否 |
| 27期一模 | 黄燚城 | 广州3组 | 45 | 236 | 否 |
| 27期一模 | 赵宏辉 | 广州老生 | 41 | 237 | 否 |
| 27期一模 | 魏健 | 深圳C组 | 36 | 238 | 否 |
| 27期一模 | 李子鑫 | 深圳老生 | 15 | 239 | 否 |
从一模考试的结果来看,班级整体情况符合预期。但是有部分学员的成绩甚至不到50分,连成绩好的同学零头都不到。有的同学成绩扣掉100分都比这些学员的成绩高。
如果不是有特殊情况没有完成全部考试,这样的成绩只能证明在整个培训期这些学员根本没有参与进来。这样的成绩如果不端正学习态度,再学多少次也不可能通过考试。
低于90分的同学,成绩都是相当糟糕的,基本上本期从现在开始再努力,也已经不太来得及了。
100至108分的同学,还有努力的机会
108至120分的同学,成绩也并不保险,如果接下来的时间不拼命不努力,二模成绩不合格的很可能就有你们的名单。
考试评讲结束后,请同学们不要着急离开,我们会有点评及通过评估服务。
服务专区
PMP®常见问题



首页