广州慧翔(优培东方)2018年27期PMP培训班第七章考试成绩通报
发布时间: |2018年08月15日 | 点击次数: | 关键词: PMP PMP认证广州慧翔PMP培训第二十七期班第七章考试成绩报告
广州慧翔PMP(优培东方)第二十七期培训班,第七章节成绩测试报告如下。本次考试,应参考人数为358人,实际参考人数为285人,参考率为79.61%,从参考率上看,较前几次相比有较大幅度提升,证明同学们的配合意识逐步提高。本次考试总分60分,及格线36分,全班平均分达到了44.22分,及格率达到88.42%,这个成绩比较理想,何况第七章成本管理还是在整个知识体系中最难的一个章节。

本次考试学员成绩分数段统计如上,0至12分共8人,按要求将删除相关考试记录和相关题库。
12至24分共2人,未按要求查阅资料完成考试
24至36分共23人
36至48分共137人,成绩合格
48至60分有115人,成绩出色
可以看到,掉队和态度不认真的同学,已经没有成绩合格和出色的学员总数的零头多了。希望掉队的学员越来越少。
以下考生均正常参加考试,成绩和排名如下:
D4(U}24D(3924{X3C2.png)








本次考试未参考人员名单如下:



对以上不参考或分数过低的同学我们提出批评,PMP知识体系必须注意过程把握,平时的点滴积累非常重要,如果各位还是不调整学习状态,不重视过程把握,正式考试很难有乐观的评估结果。
广州慧翔PMP(优培东方)第二十七期培训班,第七章节成绩测试报告如下。本次考试,应参考人数为358人,实际参考人数为285人,参考率为79.61%,从参考率上看,较前几次相比有较大幅度提升,证明同学们的配合意识逐步提高。本次考试总分60分,及格线36分,全班平均分达到了44.22分,及格率达到88.42%,这个成绩比较理想,何况第七章成本管理还是在整个知识体系中最难的一个章节。
| 部门 | 应考 | 实考 | 参考率 | 及格率 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 广州1组 | 29 | 25 | 86.21% | 96.00% | 58 | 31 | 45.4 |
| 广州2组 | 30 | 30 | 100.00% | 90.00% | 60 | 29 | 46.43 |
| 广州3组 | 33 | 30 | 90.91% | 93.33% | 58 | 15 | 46.66 |
| 广州4组 | 28 | 24 | 85.71% | 79.17% | 60 | 0 | 42.7 |
| 广州老学中 | 29 | 22 | 75.86% | 86.36% | 60 | 0 | 43.27 |
| 深圳A组 | 28 | 24 | 85.71% | 91.67% | 54 | 26 | 45.29 |
| 深圳B组 | 28 | 27 | 96.43% | 85.19% | 57 | 0 | 41.85 |
| 深圳C组 | 32 | 29 | 90.63% | 79.31% | 56 | 18 | 41.93 |
| 深圳老学员 | 39 | 31 | 79.49% | 93.55% | 60 | 0 | 46 |
| 网络班 | 45 | 36 | 80.00% | 88.89% | 59 | 0 | 43.22 |
| 电信行业 | 25 | 1 | 4.00% | 100.00% | 50 | 50 | 50 |
| 软考经典班 | 12 | 6 | 50.00% | 83.33% | 53 | 0 | 39 |

本次考试学员成绩分数段统计如上,0至12分共8人,按要求将删除相关考试记录和相关题库。
12至24分共2人,未按要求查阅资料完成考试
24至36分共23人
36至48分共137人,成绩合格
48至60分有115人,成绩出色
可以看到,掉队和态度不认真的同学,已经没有成绩合格和出色的学员总数的零头多了。希望掉队的学员越来越少。
以下考生均正常参加考试,成绩和排名如下:
| 考试名称 | 用户姓名 | 所属部门 | 分数 | 排名 | 及格 |
| 第七章综合练习 | 彭荣芳 | 深圳老生 | 60 | 1 | 是 |
| 第七章综合练习 | 谢禧燕 | 广州4组 | 60 | 2 | 是 |
| 第七章综合练习 | 谭远根 | 广州2组 | 60 | 3 | 是 |
| 第七章综合练习 | 余娟 | 深圳老生 | 60 | 4 | 是 |
| 第七章综合练习 | 苏燕梅 | 深圳老生 | 60 | 5 | 是 |
| 第七章综合练习 | 林伟杰 | 广州老生 | 60 | 6 | 是 |
| 第七章综合练习 | 郭希鹏 | 广州2组 | 59 | 7 | 是 |
| 第七章综合练习 | 胡炎 | 网络班 | 59 | 8 | 是 |
| 第七章综合练习 | 高毅 | 广州老生 | 59 | 9 | 是 |
| 第七章综合练习 | 杨文平 | 广州4组 | 58 | 10 | 是 |
| 第七章综合练习 | 杨旭 | 广州3组 | 58 | 11 | 是 |
| 第七章综合练习 | 欧国辉 | 广州1组 | 58 | 12 | 是 |
| 第七章综合练习 | 陈侠 | 深圳老生 | 58 | 13 | 是 |
| 第七章综合练习 | 刘海渊 | 深圳B组 | 57 | 14 | 是 |
| 第七章综合练习 | 伍亮初 | 网络班 | 57 | 15 | 是 |
| 第七章综合练习 | 许美蓉 | 网络班 | 56 | 16 | 是 |
| 第七章综合练习 | 王勇仁 | 广州老生 | 56 | 17 | 是 |
| 第七章综合练习 | 刘彬 | 广州老生 | 56 | 18 | 是 |
| 第七章综合练习 | 徐伟 | 网络班 | 56 | 19 | 是 |
| 第七章综合练习 | 张禹 | 深圳老生 | 56 | 20 | 是 |
| 第七章综合练习 | 张静 | 广州老生 | 56 | 21 | 是 |
| 第七章综合练习 | 何浩鑫 | 深圳C组 | 56 | 22 | 是 |
| 第七章综合练习 | 张树杰 | 广州2组 | 55 | 23 | 是 |
| 第七章综合练习 | 区志玲 | 广州2组 | 55 | 24 | 是 |
| 第七章综合练习 | 刘彩浓 | 广州4组 | 55 | 25 | 是 |
| 第七章综合练习 | 舒俣靖 | 深圳B组 | 55 | 26 | 是 |
| 第七章综合练习 | 江红艳 | 深圳老生 | 55 | 27 | 是 |
D4(U}24D(3924{X3C2.png)








本次考试未参考人员名单如下:



对以上不参考或分数过低的同学我们提出批评,PMP知识体系必须注意过程把握,平时的点滴积累非常重要,如果各位还是不调整学习状态,不重视过程把握,正式考试很难有乐观的评估结果。
服务专区
PMP®常见问题



首页